2021年济阳区人民医院招聘合同制工作人员笔试成绩及进入面试范围人选名单

时间:2021-06-04    科室:     作者:     点击: 17915 次
2021年济阳区人民医院招聘合同制工作人员笔试成绩及进入面试范围人选名单
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 10013 口腔医学 丁志伟 73 进入面试范围
2 10008 口腔医学 李冬羽 71 进入面试范围
3 10002 口腔医学 张一帆 63 进入面试范围
4 10005 口腔医学 郭馨 61 进入面试范围
5 10016 口腔医学 张峰 60 进入面试范围
6 10014 口腔医学 孙帅 56 进入面试范围
7 10015 口腔医学 李淑贞 51  
8 10004 口腔医学 郭昕 48  
8 10011 口腔医学 辛悦  48  
10 10009 口腔医学 王琛 45  
11 10012 口腔医学 谷文浩 44  
12 10001 口腔医学 王斌 41  
13 10010 口腔医学 张凌志 38  
14 10003 口腔医学 曹鑫鑫 33  
15 10007 口腔医学 孔耀辉 30  
16 10006 口腔医学 杨玉凤 缺考  
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 20403 护理 刘明阳 65 进入面试范围
2 20079 护理 张博函 64 进入面试范围
3 20006 护理 马丽萍 63 进入面试范围
3 20074 护理 付爽 63 进入面试范围
3 20156 护理 田雪宁 63 进入面试范围
3 20317 护理 张金玲 63 进入面试范围
7 20294 护理 孙皓哲 62 进入面试范围
7 20349 护理 张霞 62 进入面试范围
9 20032 护理 李楠 61 进入面试范围
9 20283 护理 苏哲哲 61 进入面试范围
9 20293 护理 王丹丹 61 进入面试范围
9 20348 护理 张玉 61 进入面试范围
9 20397 护理 陈宁 61 进入面试范围
9 20277 护理 王冉 61 进入面试范围
9 20067 护理 赵冠豪 61 进入面试范围
16 20068 护理 王静 60 进入面试范围
16 20075 护理 罗雪凤 60 进入面试范围
16 20113 护理 张俊磊 60 进入面试范围
16 20134 护理 李浩瑞 60 进入面试范围
16 20207 护理 温亚男 60 进入面试范围
16 20254 护理 陈晓雪 60 进入面试范围
16 20261 护理 刘宁 60 进入面试范围
16 20345 护理 平烁 60 进入面试范围
16 20376 护理 王海峰 60 进入面试范围
16 20016 护理 王兢伦  60 进入面试范围
26 20064 护理 高秋月 59 进入面试范围
26 20066 护理 赵媛 59 进入面试范围
26 20073 护理 王红越 59 进入面试范围
26 20100 护理 高梦菲 59 进入面试范围
26 20126 护理 李雪 59 进入面试范围
26 20162 护理 杨林元 59 进入面试范围
26 20183 护理 赵春蝶 59 进入面试范围
26 20191 护理 王一帆 59 进入面试范围
26 20238 护理 韩胜男 59 进入面试范围
26 20269 护理 刘秀玲 59 进入面试范围
26 20357 护理 于慧 59 进入面试范围
37 20012 护理 张杉杉 58 进入面试范围
37 20020 护理 郭洋洋 58 进入面试范围
37 20088 护理 杨琪琪 58 进入面试范围
37 20132 护理 林永恒 58 进入面试范围
37 20143 护理 王冉冉 58 进入面试范围
37 20172 护理 崔越 58 进入面试范围
37 20195 护理 王玉迪 58 进入面试范围
37 20303 护理 孟迪 58 进入面试范围
37 20329 护理 田洁 58 进入面试范围
37 20379 护理 李爽 58 进入面试范围
37 20386 护理 曹宏展 58 进入面试范围
37 20027 护理 杨楠 58 进入面试范围
49 20004 护理 刘莹 57 进入面试范围
49 20008 护理 王千千 57 进入面试范围
49 20025 护理 李钰 57 进入面试范围
49 20026 护理 陈玉涛 57 进入面试范围
49 20033 护理 齐浩杰 57 进入面试范围
49 20065 护理 周新如 57 进入面试范围
49 20089 护理 杜敏 57 进入面试范围
49 20099 护理 宋雅琪 57 进入面试范围
49 20104 护理 陈蕾 57 进入面试范围
49 20111 护理 位文会 57 进入面试范围
49 20127 护理 何笑笑 57 进入面试范围
49 20149 护理 李文戈 57 进入面试范围
49 20158 护理 王常秀 57 进入面试范围
49 20194 护理 刘萍 57 进入面试范围
49 20221 护理 王乾隆 57 进入面试范围
49 20231 护理 宋建美 57 进入面试范围
49 20253 护理 王哲 57 进入面试范围
49 20326 护理 王晓静 57 进入面试范围
49 20337 护理 张文文 57 进入面试范围
49 20353 护理 张道斌 57 进入面试范围
49 20375 护理 张文倩 57 进入面试范围
49 20382 护理 李燕 57 进入面试范围
49 20412 护理 徐磊 57 进入面试范围
72 20021 护理 王玉镯 56 进入面试范围
72 20023 护理 朱依晨 56 进入面试范围
72 20038 护理 魏莹莹 56 进入面试范围
72 20045 护理 陈家乐 56 进入面试范围
72 20062 护理 戈甜甜 56 进入面试范围
72 20086 护理 孟蝶 56 进入面试范围
72 20097 护理 刘兴隆 56 进入面试范围
72 20102 护理 肖冬梅 56 进入面试范围
72 20103 护理 霍玉樨 56 进入面试范围
72 20155 护理 卢明月 56 进入面试范围
72 20178 护理 庄伟丽 56 进入面试范围
72 20193 护理 刘盼盼 56 进入面试范围
72 20218 护理 卢圆月 56 进入面试范围
72 20223 护理 党静 56 进入面试范围
72 20281 护理 杜洪亮 56 进入面试范围
72 20320 护理 袁明雪 56 进入面试范围
72 20328 护理 任翔 56 进入面试范围
72 20338 护理 高田 56 进入面试范围
72 20390 护理 徐裕琪 56 进入面试范围
72 20394 护理 梁延浩 56 进入面试范围
72 20408 护理 布金浩 56 进入面试范围
93 20040 护理 张萌 55 进入面试范围
93 20053 护理 王双 55 进入面试范围
93 20071 护理 李洋菲 55 进入面试范围
93 20144 护理 杨帅 55 进入面试范围
93 20145 护理 刘文娱 55 进入面试范围
93 20160 护理 邢嘉琪 55 进入面试范围
93 20181 护理 张凯燕 55 进入面试范围
93 20197 护理 李倩 55 进入面试范围
93 20198 护理 张小燕 55 进入面试范围
93 20200 护理 孙倩 55 进入面试范围
93 20214 护理 范新雨 55 进入面试范围
93 20242 护理 马晓芮 55 进入面试范围
93 20251 护理 霍沙沙 55 进入面试范围
93 20279 护理 于振月 55 进入面试范围
93 20296 护理 张振亚 55 进入面试范围
93 20298 护理 王衍昆 55 进入面试范围
93 20299 护理 岳丽丽 55 进入面试范围
93 20361 护理 卞丽月 55 进入面试范围
93 20364 护理 盖殿森 55 进入面试范围
93 20410 护理 孙彦枝 55 进入面试范围
113 20005 护理 张勇 54 进入面试范围
113 20028 护理 崔瑞敏 54 进入面试范围
113 20085 护理 路文 54 进入面试范围
113 20093 护理 李霞 54 进入面试范围
113 20123 护理 孙厚金 54 进入面试范围
113 20167 护理 赵悦 54 进入面试范围
113 20202 护理 王慧 54 进入面试范围
113 20215 护理 张明明 54 进入面试范围
113 20240 护理 韩孟雪 54 进入面试范围
113 20241 护理 张杰 54 进入面试范围
113 20280 护理 路庆雯 54 进入面试范围
113 20295 护理 曹新杰 54 进入面试范围
113 20333 护理 潘广策 54 进入面试范围
113 20339 护理 许超  54 进入面试范围
113 20340 护理 陈振洁 54 进入面试范围
113 20347 护理 张传丽 54 进入面试范围
113 20363 护理 苏青蕊 54 进入面试范围
113 20374 护理 杜海燕 54 进入面试范围
113 20411 护理 陈俐晓 54 进入面试范围
132 20009 护理 黄珂 53 进入面试范围
132 20011 护理 秦明月 53 进入面试范围
132 20030 护理 张文鹏 53 进入面试范围
132 20061 护理 丁苗苗 53 进入面试范围
132 20078 护理 王雪 53 进入面试范围
132 20108 护理 李静 53 进入面试范围
132 20116 护理 纪晓慧 53 进入面试范围
132 20131 护理 左在龙 53 进入面试范围
132 20148 护理 杨宏宇 53 进入面试范围
132 20150 护理 庞学敏 53 进入面试范围
132 20159 护理 吴静 53 进入面试范围
132 20168 护理 李岩 53 进入面试范围
132 20169 护理 王岩 53 进入面试范围
132 20175 护理 程文昱 53 进入面试范围
132 20196 护理 张璐 53 进入面试范围
132 20199 护理 王婷 53 进入面试范围
132 20237 护理 韩文颖 53 进入面试范围
132 20247 护理 丁孟丽 53 进入面试范围
132 20255 护理 葛凤雅 53 进入面试范围
132 20263 护理 蒋燕 53 进入面试范围
132 20271 护理 王鑫 53 进入面试范围
132 20322 护理 于光悦 53 进入面试范围
132 20325 护理 张伟 53 进入面试范围
132 20346 护理 朱倩 53 进入面试范围
132 20354 护理 邹冬旭 53 进入面试范围
132 20358 护理 金延泽 53 进入面试范围
132 20365 护理 范瑞海 53 进入面试范围
132 20370 护理 梁洁 53 进入面试范围
132 20373 护理 梁宵  53 进入面试范围
132 20387 护理 李文睿 53 进入面试范围
132 20136 护理 杨阳 53 进入面试范围
132 20013 护理 刘瑞 53 进入面试范围
132 20245 护理 周聪 53 进入面试范围
165 20046 护理 李金铭 52 进入面试范围
165 20047 护理 史炜 52 进入面试范围
165 20050 护理 史继荣 52 进入面试范围
165 20094 护理 马浩然  52 进入面试范围
165 20133 护理 许言超 52 进入面试范围
165 20140 护理 胥洁 52 进入面试范围
165 20146 护理 张亚云 52 进入面试范围
165 20206 护理 李曼曼 52 进入面试范围
165 20235 护理 王珂新 52 进入面试范围
165 20248 护理 高萍 52 进入面试范围
165 20260 护理 李少华 52 进入面试范围
165 20270 护理 张素华 52 进入面试范围
165 20286 护理 马会会 52 进入面试范围
165 20289 护理 陈睿 52 进入面试范围
165 20311 护理 贾勇琪 52 进入面试范围
165 20319 护理 刘海燕 52 进入面试范围
165 20355 护理 刘静 52 进入面试范围
165 20378 护理 孙圣兰 52 进入面试范围
183 20048 护理 张珊珊 51  
183 20058 护理 郭玉  51  
183 20059 护理 李铭 51  
183 20072 护理 刘子凯 51  
183 20105 护理 于倩倩 51  
183 20106 护理 李瑶 51  
183 20109 护理 赵义浩 51  
183 20128 护理 万明月 51  
183 20129 护理 郑翔宇 51  
183 20151 护理 刘娜娜 51  
183 20165 护理 吴晨旭 51  
183 20166 护理 杨合行  51  
183 20205 护理 王振龙 51  
183 20216 护理 王安琪 51  
183 20232 护理 张淑俊 51  
183 20243 护理 阮恋淇 51  
183 20250 护理 王月馨 51  
183 20291 护理 王崇良 51  
183 20313 护理 曹海龙 51  
183 20332 护理 张彬 51  
183 20335 护理 李娜 51  
183 20350 护理 李明辉 51  
183 20362 护理 张东平 51  
183 20367 护理 樊文雪 51  
183 20398 护理 岳清 51  
183 20400 护理 赵业梅 51  
183 20401 护理 庄月姿 51  
183 20407 护理 贾洪黎 51  
211 20014 护理 程珊  50  
211 20029 护理 张莎莎  50  
211 20031 护理 于彦清 50  
211 20052 护理 王儒鸿 50  
211 20054 护理 李红敬 50  
211 20107 护理 侯秀兰 50  
211 20119 护理 胡珂欣 50  
211 20122 护理 刘鑫龙  50  
211 20125 护理 刘秀 50  
211 20141 护理 张鑫茹 50  
211 20176 护理 管丽丽 50  
211 20182 护理 陈振彤 50  
211 20190 护理 艾雨 50  
211 20211 护理 周洁 50  
211 20213 护理 张娟 50  
211 20222 护理 高兆宁 50  
211 20224 护理 王雅静 50  
211 20252 护理 邢婷婷 50  
211 20274 护理 杜欣欣 50  
211 20275 护理 杨娟 50  
211 20282 护理 魏新玉 50  
211 20304 护理 王晓宇 50  
211 20316 护理 徐毓敏 50  
211 20366 护理 李玉 50  
211 20371 护理 张天才 50  
211 20372 护理 赵永正 50  
211 20389 护理 赵子豪 50  
238 20019 护理 盛燕 49  
238 20055 护理 边兴鹏 49  
238 20069 护理 董寒冰 49  
238 20120 护理 马岩 49  
238 20135 护理 李春燕 49  
238 20152 护理 张玉姣 49  
238 20164 护理 王舒琦 49  
238 20188 护理 孟玲燕 49  
238 20203 护理 高晓庆 49  
238 20226 护理 亓淼 49  
238 20234 护理 姜新宁 49  
238 20236 护理 查玉妍 49  
238 20256 护理 张玉丹 49  
238 20259 护理 张峰 49  
238 20285 护理 杨迪 49  
238 20301 护理 魏秀秀 49  
238 20305 护理 尹冠青 49  
238 20308 护理 杨顺靖 49  
238 20310 护理 徐风超  49  
238 20330 护理 宋超群 49  
238 20359 护理 张贵佳 49  
238 20381 护理 袁新宇 49  
238 20395 护理 张明天 49  
238 20257 护理 朱孔祥 49  
238 20273 护理 孙烁 49  
263 20035 护理 禇海阳 48  
263 20036 护理 李婕 48  
263 20037 护理 刘宇 48  
263 20057 护理 刘哲 48  
263 20077 护理 吴柯晴 48  
263 20087 护理 孙鹏飞 48  
263 20115 护理 杨晓晨 48  
263 20142 护理 范海琳 48  
263 20161 护理 付岩 48  
263 20186 护理 陈娜 48  
263 20187 护理 李龙月 48  
263 20220 护理 李雪 48  
263 20233 护理 常洁伟 48  
263 20266 护理 赵鹤 48  
263 20287 护理 郇科玮 48  
263 20318 护理 齐鲁   48  
263 20334 护理 吕志华 48  
263 20336 护理 杜云玲 48  
263 20360 护理 王竖燕  48  
263 20405 护理 高娟 48  
263 20409 护理 周长云 48  
284 20034 护理 王延彬 47  
284 20042 护理 赵瑞 47  
284 20043 护理 张鹏 47  
284 20056 护理 杨静 47  
284 20082 护理 杨旭 47  
284 20101 护理 马安惠 47  
284 20114 护理 张明月 47  
284 20117 护理 郝家辉 47  
284 20118 护理 江冰寒 47  
284 20124 护理 艾璐 47  
284 20130 护理 王晶 47  
284 20138 护理 张祯霞 47  
284 20163 护理 马关超 47  
284 20209 护理 陈晓影 47  
284 20239 护理 韩松 47  
284 20249 护理 王崇阳 47  
284 20262 护理 张悦 47  
284 20272 护理 卜晓芳 47  
284 20297 护理 卫璇 47  
284 20312 护理 常春 47  
284 20323 护理 卢子文 47  
284 20356 护理 许猛 47  
284 20368 护理 王莹 47  
284 20377 护理 韩孟霞 47  
284 20380 护理 齐海洋 47  
284 20413 护理 徐晓霞 47  
310 20010 护理 李晨睿 46  
310 20015 护理 孙悦 46  
310 20017 护理 刘晶 46  
310 20018 护理 黄鑫鑫 46  
310 20022 护理 马凯鸽 46  
310 20051 护理 刘宝福 46  
310 20060 护理 王冰 46  
310 20063 护理 温玉蛟 46  
310 20084 护理 祖华宇 46  
310 20090 护理 马云娟 46  
310 20091 护理 刘洋 46  
310 20096 护理 王登峰 46  
310 20112 护理 郑悦 46  
310 20121 护理 陈朝阳 46  
310 20137 护理 李倩 46  
310 20139 护理 张翠云  46  
310 20179 护理 陈天一 46  
310 20201 护理 马秋影 46  
310 20212 护理 赵宁 46  
310 20230 护理 范青 46  
310 20284 护理 刘玉婷 46  
310 20302 护理 李凯迪 46  
310 20309 护理 石海栋 46  
310 20314 护理 潘艳凤 46  
310 20351 护理 王新妍 46  
310 20369 护理 陈玉 46  
310 20393 护理 赵增鹏 46  
310 20406 护理 刘昀欣 46  
338 20080 护理 尹莲莲 45  
338 20083 护理 高文娜 45  
338 20147 护理 高安飞 45  
338 20153 护理 宋宵 45  
338 20154 护理 李密密 45  
338 20170 护理 杨剑平 45  
338 20171 护理 李贞 45  
338 20173 护理 杨晓娜 45  
338 20174 护理 滕宁 45  
338 20229 护理 王运涛 45  
338 20264 护理 盛承林 45  
338 20290 护理 王志康 45  
338 20306 护理 李修成 45  
338 20321 护理 李彤 45  
338 20327 护理 杨化强 45  
338 20341 护理 王慧敏 45  
338 20342 护理 张惠 45  
338 20384 护理 张馨 45  
356 20002 护理 高丽华 44  
356 20007 护理 孙鑫洋 44  
356 20039 护理 张雯钰 44  
356 20049 护理 王婧 44  
356 20180 护理 艾梦圆 44  
356 20189 护理 高立欣 44  
356 20208 护理 王宁 44  
356 20210 护理 邓洁 44  
356 20219 护理 周肖 44  
356 20228 护理 刘月 44  
356 20258 护理 田培震 44  
356 20265 护理 李志伟 44  
356 20292 护理 宗江洁 44  
356 20383 护理 李国翠 44  
356 20396 护理 李兴政 44  
356 20404 护理 种婧 44  
372 20081 护理 赵永超 43  
372 20184 护理 李成金  43  
372 20185 护理 史尚芹 43  
372 20268 护理 马海东 43  
372 20343 护理 邝畅 43  
377 20070 护理 王凯旭 42  
377 20092 护理 刘哲  42  
377 20095 护理 王媛 42  
377 20110 护理 张琳 42  
377 20177 护理 王雪 42  
377 20267 护理 赵越洋 42  
377 20288 护理 张文娜 42  
384 20024 护理 张琦 41  
384 20192 护理 张晓雪 41  
384 20227 护理 夏荣荣 41  
384 20324 护理 王悦 41  
388 20003 护理 宋群 40  
388 20041 护理 李瑞 40  
388 20278 护理 刘正婕 40  
388 20331 护理 冯蕾 40  
388 20344 护理 郑晓昱 40  
388 20388 护理 赵梦伟 40  
388 20399 护理 陈春梅 40  
395 20044 护理 景凯丽 39  
395 20300 护理 刘岩 39  
395 20385 护理 国显齐 39  
395 20392 护理 赵斐 39  
395 20001 护理 王秋颖 38  
395 20244 护理 王津 38  
401 20204 护理 胡国栋 37  
402 20246 护理 张雪 35  
403 20076 护理 贾润玉 缺考  
404 20098 护理 胡欣怡 缺考  
405 20157 护理 李晓萍 缺考  
406 20217 护理 任淑悦 缺考  
407 20225 护理 高鑫澳 缺考  
408 20276 护理 杨雨薇 缺考  
409 20307 护理 王颖 缺考  
410 20315 护理 寇秀乾  缺考  
411 20352 护理 赵静雅 缺考  
412 20391 护理 单晨苏 缺考  
413 20402 护理 范越好 缺考  
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 30010 医学影像技师 王明辉 50 进入面试范围
2 30022 医学影像技师 杨蒙蒙 49 进入面试范围
3 30005 医学影像技师 盛雨阳 48 进入面试范围
3 30006 医学影像技师 张毅 48 进入面试范围
3 30034 医学影像技师 祁楷迪 48 进入面试范围
6 30011 医学影像技师 张心妍 47 进入面试范围
6 30037 医学影像技师 成昱昀 47 进入面试范围
6 30041 医学影像技师 段慧娟 47 进入面试范围
6 30050 医学影像技师 王梅 47 进入面试范围
10 30047 医学影像技师 米鹏飞 44 进入面试范围
10 30052 医学影像技师 闫孟洁 44 进入面试范围
12 30004 医学影像技师 王云潇 43 进入面试范围
12 30016 医学影像技师 周月 43 进入面试范围
14 30007 医学影像技师 韩淑娟  42 进入面试范围
14 30054 医学影像技师 时伟楠 42 进入面试范围
16 30002 医学影像技师 崔海南 41  
16 30003 医学影像技师 任利君 41  
16 30027 医学影像技师 王幸幸 41  
16 30048 医学影像技师 许寅初 41  
20 30009 医学影像技师 王美娟  40  
20 30031 医学影像技师 刘晓晔 40  
20 30032 医学影像技师 黄冠 40  
20 30051 医学影像技师 王英楠 40  
24 30017 医学影像技师 张倩 39  
24 30026 医学影像技师 王春晖 39  
24 30035 医学影像技师 魏金鑫 39  
24 30040 医学影像技师 李艺 39  
28 30020 医学影像技师 许佃香 38  
28 30025 医学影像技师 高溪溪 38  
28 30033 医学影像技师 杨萍 38  
28 30038 医学影像技师 赵荣春 38  
28 30042 医学影像技师 董佳乐 38  
33 30008 医学影像技师 周玉佳 37  
33 30021 医学影像技师 刘燕茹 37  
35 30023 医学影像技师 张霞 36  
35 30044 医学影像技师 杨天龙 36  
37 30013 医学影像技师 杨烁 35  
38 30001 医学影像技师 杨海雨 34  
39 30015 医学影像技师 姚孝军  33  
39 30018 医学影像技师 刘杰 33  
39 30049 医学影像技师 尹照春 33  
42 30019 医学影像技师 李文璇 32  
42 30029 医学影像技师 李佳慧 32  
42 30045 医学影像技师 于昕 32  
42 30046 医学影像技师 王偲毓 32  
46 30028 医学影像技师 刘永琪 30  
46 30030 医学影像技师 金宛晴 30  
46 30043 医学影像技师 王永庆 30  
46 30053 医学影像技师 梁雨 30  
50 30014 医学影像技师 苏晓蒙 29  
51 30012 医学影像技师 王倩 28  
52 30036 医学影像技师 刘瑞浩 26  
53 30024 医学影像技师 郭红丽 缺考  
54 30039 医学影像技师 陈娅 缺考  
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 40007 心脑电图、肌电图医师 辛远 46 进入面试范围
2 40003 心脑电图、肌电图医师 王玉玺 42 进入面试范围
2 40004 心脑电图、肌电图医师 杨坤宇 42 进入面试范围
4 40008 心脑电图、肌电图医师 车其悦 40 进入面试范围
4 40009 心脑电图、肌电图医师 王慧娟 40 进入面试范围
6 40001 心脑电图、肌电图医师 付双双 36 进入面试范围
6 40006 心脑电图、肌电图医师 杨怀阁 36 进入面试范围
8 40010 心脑电图、肌电图医师 刘坤 35 进入面试范围
9 40005 心脑电图、肌电图医师 李宁 34 进入面试范围
10 40002 心脑电图、肌电图医师 左修芹 31  
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 50004 医学检验 宋英杰 43 进入面试范围
2 50005 医学检验 路佳 42 进入面试范围
3 50002 医学检验 杜洁 38 进入面试范围
3 50011 医学检验 孙道浩 38 进入面试范围
5 50016 医学检验 公伟美 37 进入面试范围
6 50008 医学检验 康悦 36 进入面试范围
6 50014 医学检验 付杰 36 进入面试范围
6 50015 医学检验 苏雪 36 进入面试范围
9 50007 医学检验 吴杰 35 进入面试范围
10 50003 医学检验 马长娥 34 进入面试范围
11 50001 医学检验 杨洁 33 进入面试范围
11 50013 医学检验 陈义仁 33 进入面试范围
13 50009 医学检验 孟涵 31 进入面试范围
14 50006 医学检验 秦宁 30 进入面试范围
15 50010 医学检验 赵洪林 28 进入面试范围
15 50012 医学检验 石道龙 28 进入面试范围
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 60004 药学 许方桥 55 进入面试范围
1 60009 药学 高飞 55 进入面试范围
1 60017 药学 柏越 55 进入面试范围
2 60005 药学 张梓阳 54 进入面试范围
2 60021 药学 薛传倩 54 进入面试范围
6 60020 药学 卢明慧 53 进入面试范围
7 60015 药学 李航宇 52 进入面试范围
7 60018 药学 刘冬梅 52 进入面试范围
9 60007 药学 张辉 51 进入面试范围
10 60002 药学 候清辉 50 进入面试范围
11 60001 药学 刘文芝 49 进入面试范围
11 60012 药学 王月 49 进入面试范围
13 60008 药学 谭宇 48 进入面试范围
14 60019 药学 杨晖 47 进入面试范围
15 60006 药学 付美月 46 进入面试范围
15 60022 药学 刘慧珍 46 进入面试范围
17 60013 药学 任雪 45 进入面试范围
17 60025 药学 卢天宇 45 进入面试范围
17 60016 药学 乔列凯 45 进入面试范围
20 60011 药学 张越 42 进入面试范围
20 60023 药学 刘蓓 42 进入面试范围
20 60024 药学 范静 42 进入面试范围
23 60026 药学 任建霞 39 进入面试范围
24 60003 药学 孔德凯  38 进入面试范围
25 60010 药学 张文洁 34  
26 60014 药学 吴金茜 25  
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 70001 信息 秦浩 60 进入面试范围
2 70009 信息 毕然 58 进入面试范围
3 70013 信息 徐天天 57 进入面试范围
4 70006 信息 马光玲 53 进入面试范围
4 70014 信息 王宗旭 53 进入面试范围
6 70005 信息 胥倩 52 进入面试范围
7 70004 信息 吴凯奇 48  
7 70010 信息 王玮 48  
7 70016 信息 袁 帅 48  
10 70003 信息 张含宇 47  
10 70011 信息 刘啸麒 47  
12 70017 信息 娄孟菲 46  
12 70018 信息 曹朔 46  
14 70012 信息 田其冰 43  
15 70007 信息 孙振宇 39  
16 70002 信息 李亚南 38  
17 70015 信息 姚正 34  
18 70008 信息 孙希振 缺考  
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 80011 财务 王钰涵 61 进入面试范围
2 80003 财务 罗丽丽 55 进入面试范围
2 80014 财务 王洁 55 进入面试范围
2 80015 财务 周祥宇 55 进入面试范围
5 80012 财务 郭晓悦 54 进入面试范围
6 80005 财务 赵娅岐 51 进入面试范围
6 80006 财务 时小妍 51 进入面试范围
8 80007 财务 刘文哲 50 进入面试范围
8 80002 财务 魏云飞 50 进入面试范围
10 80008 财务 舒茜 49 进入面试范围
11 80010 财务 张迪 46 进入面试范围
11 80013 财务 杨燕霞 46 进入面试范围
11 80017 财务 朱金凤 46 进入面试范围
11 80018 财务 艾可心 46 进入面试范围
11 80020 财务 张述莹 46 进入面试范围
16 80004 财务 张友瑞 43  
17 80021 财务 王萍  42  
17 80022 财务 徐韦祺  42  
19 80009 财务 张家海 38  
20 80016 财务 马云鹏 37  
21 80001 财务 郑乾坤 缺考  
22 80019 财务 张君花  缺考  
序号 准考证号 岗位 姓名 笔试成绩 备注
1 90002 设备 张家强 38 进入面试范围
2 90001 设备 闫於宝 缺考  
备注:面试时间及地点另行通知,请及时关注医院官网信息。

扫描二维码分享到微信