2021年济阳区人民医院招聘合同制工作人员面试成绩及进入体检、考察人选名单
2021年济阳区人民医院招聘合同制工作人员面试成绩及进入体检、考察人选名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 10008 | 口腔医学 | 李冬羽 | 71 | 80.2 | 75.6 | 进入体检、考察范围 |
2 | 10013 | 口腔医学 | 丁志伟 | 73 | 74 | 73.5 | 进入体检、考察范围 |
3 | 10005 | 口腔医学 | 郭馨 | 61 | 80.2 | 70.6 | |
4 | 10014 | 口腔医学 | 孙帅 | 56 | 78.2 | 67.1 | |
5 | 10002 | 口腔医学 | 张一帆 | 63 | 70.8 | 66.9 | |
6 | 10016 | 口腔医学 | 张峰 | 60 | 69.2 | 64.6 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20403 | 护理 | 刘明阳 | 65 | 82.6 | 73.8 | 进入体检、考察范围 |
2 | 20074 | 护理 | 付爽 | 63 | 81.6 | 72.3 | 进入体检、考察范围 |
3 | 20303 | 护理 | 孟迪 | 58 | 86.2 | 72.1 | 进入体检、考察范围 |
4 | 20328 | 护理 | 任翔 | 56 | 87 | 71.5 | 进入体检、考察范围 |
5 | 20277 | 护理 | 王冉 | 61 | 81.6 | 71.3 | 进入体检、考察范围 |
6 | 20075 | 护理 | 罗雪凤 | 60 | 81.8 | 70.9 | 进入体检、考察范围 |
7 | 20040 | 护理 | 张萌 | 55 | 86.4 | 70.7 | 进入体检、考察范围 |
8 | 20016 | 护理 | 王兢伦 | 60 | 81.2 | 70.6 | 进入体检、考察范围 |
9 | 20067 | 护理 | 赵冠豪 | 61 | 80 | 70.5 | 进入体检、考察范围 |
9 | 20156 | 护理 | 田雪宁 | 63 | 78 | 70.5 | 进入体检、考察范围 |
11 | 20066 | 护理 | 赵媛 | 59 | 81.4 | 70.2 | 进入体检、考察范围 |
11 | 20317 | 护理 | 张金玲 | 63 | 77.4 | 70.2 | 进入体检、考察范围 |
13 | 20012 | 护理 | 张杉杉 | 58 | 82.2 | 70.1 | 进入体检、考察范围 |
13 | 20198 | 护理 | 张小燕 | 55 | 85.2 | 70.1 | 进入体检、考察范围 |
15 | 20261 | 护理 | 刘宁 | 60 | 79.4 | 69.7 | 进入体检、考察范围 |
16 | 20364 | 护理 | 盖殿森 | 55 | 84 | 69.5 | 进入体检、考察范围 |
17 | 20020 | 护理 | 郭洋洋 | 58 | 80.8 | 69.4 | 进入体检、考察范围 |
17 | 20295 | 护理 | 曹新杰 | 54 | 84.8 | 69.4 | 进入体检、考察范围 |
19 | 20353 | 护理 | 张道斌 | 57 | 81.6 | 69.3 | 进入体检、考察范围 |
20 | 20027 | 护理 | 杨楠 | 58 | 80.4 | 69.2 | 进入体检、考察范围 |
21 | 20100 | 护理 | 高梦菲 | 59 | 79 | 69 | 进入体检、考察范围 |
21 | 20329 | 护理 | 田洁 | 58 | 80 | 69 | 进入体检、考察范围 |
23 | 20269 | 护理 | 刘秀玲 | 59 | 78.8 | 68.9 | 进入体检、考察范围 |
24 | 20149 | 护理 | 李文戈 | 57 | 80.6 | 68.8 | 进入体检、考察范围 |
25 | 20373 | 护理 | 梁宵 | 53 | 84.4 | 68.7 | 进入体检、考察范围 |
26 | 20376 | 护理 | 王海峰 | 60 | 77 | 68.5 | 进入体检、考察范围 |
27 | 20068 | 护理 | 王静 | 60 | 76.8 | 68.4 | 进入体检、考察范围 |
28 | 20006 | 护理 | 马丽萍 | 63 | 73.6 | 68.3 | 进入体检、考察范围 |
28 | 20086 | 护理 | 孟蝶 | 56 | 80.6 | 68.3 | 进入体检、考察范围 |
28 | 20088 | 护理 | 杨琪琪 | 58 | 78.6 | 68.3 | 进入体检、考察范围 |
31 | 20102 | 护理 | 肖冬梅 | 56 | 80.4 | 68.2 | 进入体检、考察范围 |
31 | 20111 | 护理 | 位文会 | 57 | 79.4 | 68.2 | 进入体检、考察范围 |
31 | 20390 | 护理 | 徐裕琪 | 56 | 80.4 | 68.2 | 进入体检、考察范围 |
34 | 20113 | 护理 | 张俊磊 | 60 | 76.2 | 68.1 | 进入体检、考察范围 |
35 | 20079 | 护理 | 张博函 | 64 | 71.6 | 67.8 | 进入体检、考察范围 |
35 | 20191 | 护理 | 王一帆 | 59 | 76.6 | 67.8 | 进入体检、考察范围 |
37 | 20021 | 护理 | 王玉镯 | 56 | 79.2 | 67.6 | 进入体检、考察范围 |
37 | 20386 | 护理 | 曹宏展 | 58 | 77.2 | 67.6 | 进入体检、考察范围 |
39 | 20379 | 护理 | 李爽 | 58 | 76.8 | 67.4 | 进入体检、考察范围 |
40 | 20207 | 护理 | 温亚男 | 60 | 74.6 | 67.3 | 进入体检、考察范围 |
41 | 20175 | 护理 | 程文昱 | 53 | 81.4 | 67.2 | 进入体检、考察范围 |
42 | 20073 | 护理 | 王红越 | 59 | 75.2 | 67.1 | 进入体检、考察范围 |
42 | 20134 | 护理 | 李浩瑞 | 60 | 74.2 | 67.1 | 进入体检、考察范围 |
42 | 20200 | 护理 | 孙倩 | 55 | 79.2 | 67.1 | 进入体检、考察范围 |
45 | 20064 | 护理 | 高秋月 | 59 | 74.6 | 66.8 | 进入体检、考察范围 |
45 | 20158 | 护理 | 王常秀 | 57 | 76.6 | 66.8 | 进入体检、考察范围 |
47 | 20136 | 护理 | 杨阳 | 53 | 80.2 | 66.6 | 进入体检、考察范围 |
47 | 20245 | 护理 | 周聪 | 53 | 80.2 | 66.6 | 进入体检、考察范围 |
47 | 20254 | 护理 | 陈晓雪 | 60 | 73.2 | 66.6 | 进入体检、考察范围 |
47 | 20349 | 护理 | 张霞 | 62 | 71.2 | 66.6 | 进入体检、考察范围 |
51 | 20293 | 护理 | 王丹丹 | 61 | 71.8 | 66.4 | 进入体检、考察范围 |
52 | 20047 | 护理 | 史炜 | 52 | 80.4 | 66.2 | 进入体检、考察范围 |
52 | 20150 | 护理 | 庞学敏 | 53 | 79.4 | 66.2 | 进入体检、考察范围 |
52 | 20348 | 护理 | 张玉 | 61 | 71.4 | 66.2 | 进入体检、考察范围 |
55 | 20032 | 护理 | 李楠 | 61 | 71 | 66 | 进入体检、考察范围 |
56 | 20038 | 护理 | 魏莹莹 | 56 | 75.8 | 65.9 | 进入体检、考察范围 |
56 | 20296 | 护理 | 张振亚 | 55 | 76.8 | 65.9 | 进入体检、考察范围 |
58 | 20345 | 护理 | 平烁 | 60 | 71.4 | 65.7 | 进入体检、考察范围 |
58 | 20162 | 护理 | 杨林元 | 59 | 72.4 | 65.7 | 进入体检、考察范围 |
58 | 20195 | 护理 | 王玉迪 | 58 | 73.4 | 65.7 | 进入体检、考察范围 |
58 | 20155 | 护理 | 卢明月 | 56 | 75.4 | 65.7 | |
58 | 20394 | 护理 | 梁延浩 | 56 | 75.4 | 65.7 | |
58 | 20271 | 护理 | 王鑫 | 53 | 78.4 | 65.7 | |
64 | 20145 | 护理 | 刘文娱 | 55 | 76.2 | 65.6 | |
65 | 20005 | 护理 | 张勇 | 54 | 77 | 65.5 | |
65 | 20183 | 护理 | 赵春蝶 | 59 | 72 | 65.5 | |
65 | 20280 | 护理 | 路庆雯 | 54 | 77 | 65.5 | |
68 | 20026 | 护理 | 陈玉涛 | 57 | 73.8 | 65.4 | |
68 | 20197 | 护理 | 李倩 | 55 | 75.8 | 65.4 | |
68 | 20374 | 护理 | 杜海燕 | 54 | 76.8 | 65.4 | |
71 | 20053 | 护理 | 王双 | 55 | 75.2 | 65.1 | |
71 | 20248 | 护理 | 高萍 | 52 | 78.2 | 65.1 | |
71 | 20294 | 护理 | 孙皓哲 | 62 | 68.2 | 65.1 | |
74 | 20178 | 护理 | 庄伟丽 | 56 | 74 | 65 | |
75 | 20023 | 护理 | 朱依晨 | 56 | 73.8 | 64.9 | |
75 | 20169 | 护理 | 王岩 | 53 | 76.8 | 64.9 | |
77 | 20046 | 护理 | 李金铭 | 52 | 77.6 | 64.8 | |
77 | 20378 | 护理 | 孙圣兰 | 52 | 77.6 | 64.8 | |
79 | 20108 | 护理 | 李静 | 53 | 76.4 | 64.7 | |
80 | 20126 | 护理 | 李雪 | 59 | 70.2 | 64.6 | |
80 | 20325 | 护理 | 张伟 | 53 | 76.2 | 64.6 | |
82 | 20028 | 护理 | 崔瑞敏 | 54 | 75 | 64.5 | |
82 | 20148 | 护理 | 杨宏宇 | 53 | 76 | 64.5 | |
82 | 20363 | 护理 | 苏青蕊 | 54 | 75 | 64.5 | |
85 | 20033 | 护理 | 齐浩杰 | 57 | 71.8 | 64.4 | |
85 | 20062 | 护理 | 戈甜甜 | 56 | 72.8 | 64.4 | |
85 | 20089 | 护理 | 杜敏 | 57 | 71.8 | 64.4 | |
88 | 20221 | 护理 | 王乾隆 | 57 | 71.6 | 64.3 | |
89 | 20008 | 护理 | 王千千 | 57 | 71.4 | 64.2 | |
89 | 20094 | 护理 | 马浩然 | 52 | 76.4 | 64.2 | |
89 | 20412 | 护理 | 徐磊 | 57 | 71.4 | 64.2 | |
92 | 20025 | 护理 | 李钰 | 57 | 71.2 | 64.1 | |
93 | 20355 | 护理 | 刘静 | 52 | 76 | 64 | |
93 | 20357 | 护理 | 于慧 | 59 | 69 | 64 | |
95 | 20214 | 护理 | 范新雨 | 55 | 72.8 | 63.9 | |
95 | 20375 | 护理 | 张文倩 | 57 | 70.8 | 63.9 | |
97 | 20140 | 护理 | 胥洁 | 52 | 75.6 | 63.8 | |
97 | 20247 | 护理 | 丁孟丽 | 53 | 74.6 | 63.8 | |
99 | 20004 | 护理 | 刘莹 | 57 | 70.4 | 63.7 | |
100 | 20013 | 护理 | 刘瑞 | 53 | 74.2 | 63.6 | |
100 | 20127 | 护理 | 何笑笑 | 57 | 70.2 | 63.6 | |
100 | 20193 | 护理 | 刘盼盼 | 56 | 71.2 | 63.6 | |
100 | 20319 | 护理 | 刘海燕 | 52 | 75.2 | 63.6 | |
104 | 20050 | 护理 | 史继荣 | 52 | 75 | 63.5 | |
104 | 20202 | 护理 | 王慧 | 54 | 73 | 63.5 | |
106 | 20146 | 护理 | 张亚云 | 52 | 74.8 | 63.4 | |
107 | 20206 | 护理 | 李曼曼 | 52 | 74.6 | 63.3 | |
107 | 20361 | 护理 | 卞丽月 | 55 | 71.6 | 63.3 | |
107 | 20410 | 护理 | 孙彦枝 | 55 | 71.6 | 63.3 | |
110 | 20194 | 护理 | 刘萍 | 57 | 69.4 | 63.2 | |
110 | 20242 | 护理 | 马晓芮 | 55 | 71.4 | 63.2 | |
112 | 20045 | 护理 | 陈家乐 | 56 | 70.2 | 63.1 | |
112 | 20104 | 护理 | 陈蕾 | 57 | 69.2 | 63.1 | |
112 | 20370 | 护理 | 梁洁 | 53 | 73.2 | 63.1 | |
112 | 20408 | 护理 | 布金浩 | 56 | 70.2 | 63.1 | |
116 | 20144 | 护理 | 杨帅 | 55 | 71 | 63 | |
117 | 20298 | 护理 | 王衍昆 | 55 | 70.8 | 62.9 | |
118 | 20009 | 护理 | 黄珂 | 53 | 72.6 | 62.8 | |
118 | 20397 | 护理 | 陈宁 | 61 | 64.6 | 62.8 | |
120 | 20263 | 护理 | 蒋燕 | 53 | 72.4 | 62.7 | |
121 | 20097 | 护理 | 刘兴隆 | 56 | 69.2 | 62.6 | |
121 | 20281 | 护理 | 杜洪亮 | 56 | 69.2 | 62.6 | |
123 | 20065 | 护理 | 周新如 | 57 | 67.8 | 62.4 | |
123 | 20123 | 护理 | 孙厚金 | 54 | 70.8 | 62.4 | |
125 | 20223 | 护理 | 党静 | 56 | 68.4 | 62.2 | |
126 | 20238 | 护理 | 韩胜男 | 59 | 65.2 | 62.1 | |
126 | 20338 | 护理 | 高田 | 56 | 68.2 | 62.1 | |
128 | 20011 | 护理 | 秦明月 | 53 | 71 | 62 | |
128 | 20255 | 护理 | 葛凤雅 | 53 | 71 | 62 | |
130 | 20181 | 护理 | 张凯燕 | 55 | 68.8 | 61.9 | |
130 | 20199 | 护理 | 王婷 | 53 | 70.8 | 61.9 | |
130 | 20231 | 护理 | 宋建美 | 57 | 66.8 | 61.9 | |
133 | 20320 | 护理 | 袁明雪 | 56 | 67.6 | 61.8 | |
134 | 20240 | 护理 | 韩孟雪 | 54 | 69.4 | 61.7 | |
135 | 20133 | 护理 | 许言超 | 52 | 71.2 | 61.6 | |
136 | 20093 | 护理 | 李霞 | 54 | 69 | 61.5 | |
137 | 20270 | 护理 | 张素华 | 52 | 70.8 | 61.4 | |
137 | 20279 | 护理 | 于振月 | 55 | 67.8 | 61.4 | |
137 | 20322 | 护理 | 于光悦 | 53 | 69.8 | 61.4 | |
137 | 20333 | 护理 | 潘广策 | 54 | 68.8 | 61.4 | |
141 | 20235 | 护理 | 王珂新 | 52 | 70.6 | 61.3 | |
142 | 20168 | 护理 | 李岩 | 53 | 69.2 | 61.1 | |
142 | 20311 | 护理 | 贾勇琪 | 52 | 70.2 | 61.1 | |
144 | 20196 | 护理 | 张璐 | 53 | 69 | 61 | |
145 | 20347 | 护理 | 张传丽 | 54 | 67.8 | 60.9 | |
145 | 20365 | 护理 | 范瑞海 | 53 | 68.8 | 60.9 | |
147 | 20260 | 护理 | 李少华 | 52 | 69.4 | 60.7 | |
148 | 20116 | 护理 | 纪晓慧 | 53 | 68.2 | 60.6 | |
149 | 20099 | 护理 | 宋雅琪 | 57 | 63.8 | 60.4 | |
149 | 20358 | 护理 | 金延泽 | 53 | 67.8 | 60.4 | |
151 | 20160 | 护理 | 邢嘉琪 | 55 | 65.2 | 60.1 | |
151 | 20237 | 护理 | 韩文颖 | 53 | 67.2 | 60.1 | |
153 | 20078 | 护理 | 王雪 | 53 | 66.2 | 59.6 | |
154 | 20283 | 护理 | 苏哲哲 | 61 | 缺考 | 30.5 | |
155 | 20132 | 护理 | 林永恒 | 58 | 缺考 | 29 | |
155 | 20143 | 护理 | 王冉冉 | 58 | 缺考 | 29 | |
155 | 20172 | 护理 | 崔越 | 58 | 缺考 | 29 | |
158 | 20253 | 护理 | 王哲 | 57 | 缺考 | 28.5 | |
158 | 20326 | 护理 | 王晓静 | 57 | 缺考 | 28.5 | |
158 | 20337 | 护理 | 张文文 | 57 | 缺考 | 28.5 | |
158 | 20382 | 护理 | 李燕 | 57 | 缺考 | 28.5 | |
162 | 20103 | 护理 | 霍玉樨 | 56 | 缺考 | 28 | |
162 | 20218 | 护理 | 卢圆月 | 56 | 缺考 | 28 | |
164 | 20071 | 护理 | 李洋菲 | 55 | 缺考 | 27.5 | |
164 | 20251 | 护理 | 霍沙沙 | 55 | 缺考 | 27.5 | |
164 | 20299 | 护理 | 岳丽丽 | 55 | 缺考 | 27.5 | |
167 | 20085 | 护理 | 路文 | 54 | 缺考 | 27 | |
167 | 20167 | 护理 | 赵悦 | 54 | 缺考 | 27 | |
167 | 20215 | 护理 | 张明明 | 54 | 缺考 | 27 | |
167 | 20241 | 护理 | 张杰 | 54 | 缺考 | 27 | |
167 | 20339 | 护理 | 许超 | 54 | 缺考 | 27 | |
167 | 20340 | 护理 | 陈振洁 | 54 | 缺考 | 27 | |
167 | 20411 | 护理 | 陈俐晓 | 54 | 缺考 | 27 | |
174 | 20030 | 护理 | 张文鹏 | 53 | 缺考 | 26.5 | |
174 | 20061 | 护理 | 丁苗苗 | 53 | 缺考 | 26.5 | |
174 | 20131 | 护理 | 左在龙 | 53 | 缺考 | 26.5 | |
174 | 20159 | 护理 | 吴静 | 53 | 缺考 | 26.5 | |
174 | 20346 | 护理 | 朱倩 | 53 | 缺考 | 26.5 | |
174 | 20354 | 护理 | 邹冬旭 | 53 | 缺考 | 26.5 | |
174 | 20387 | 护理 | 李文睿 | 53 | 缺考 | 26.5 | |
181 | 20286 | 护理 | 马会会 | 52 | 缺考 | 26 | |
181 | 20289 | 护理 | 陈睿 | 52 | 缺考 | 26 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 30041 | 医学影像技师 | 段慧娟 | 47 | 76.6 | 61.8 | 进入体检、考察范围 |
2 | 30011 | 医学影像技师 | 张心妍 | 47 | 75.4 | 61.2 | 进入体检、考察范围 |
2 | 30050 | 医学影像技师 | 王梅 | 47 | 75.4 | 61.2 | 进入体检、考察范围 |
4 | 30022 | 医学影像技师 | 杨蒙蒙 | 49 | 70.8 | 59.9 | 进入体检、考察范围 |
5 | 30005 | 医学影像技师 | 盛雨阳 | 48 | 70.6 | 59.3 | 进入体检、考察范围 |
6 | 30010 | 医学影像技师 | 王明辉 | 50 | 64.8 | 57.4 | |
7 | 30006 | 医学影像技师 | 张毅 | 48 | 66.2 | 57.1 | |
8 | 30007 | 医学影像技师 | 韩淑娟 | 42 | 69.6 | 55.8 | |
8 | 30052 | 医学影像技师 | 闫孟洁 | 44 | 67.6 | 55.8 | |
10 | 30047 | 医学影像技师 | 米鹏飞 | 44 | 67.4 | 55.7 | |
11 | 30054 | 医学影像技师 | 时伟楠 | 42 | 67.6 | 54.8 | |
12 | 30004 | 医学影像技师 | 王云潇 | 43 | 64 | 53.5 | |
13 | 30016 | 医学影像技师 | 周月 | 43 | 61.4 | 52.2 | |
14 | 30034 | 医学影像技师 | 祁楷迪 | 48 | 缺考 | 24 | |
15 | 30037 | 医学影像技师 | 成昱昀 | 47 | 缺考 | 23.5 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 40003 | 心脑电图、肌电图医师 | 王玉玺 | 42 | 77.6 | 59.8 | 进入体检、考察范围 |
2 | 40007 | 心脑电图、肌电图医师 | 辛远 | 46 | 73 | 59.5 | 进入体检、考察范围 |
3 | 40009 | 心脑电图、肌电图医师 | 王慧娟 | 40 | 72 | 56 | 进入体检、考察范围 |
4 | 40001 | 心脑电图、肌电图医师 | 付双双 | 36 | 74.8 | 55.4 | |
5 | 40008 | 心脑电图、肌电图医师 | 车其悦 | 40 | 68.2 | 54.1 | |
6 | 40006 | 心脑电图、肌电图医师 | 杨怀阁 | 36 | 63.6 | 49.8 | |
7 | 40010 | 心脑电图、肌电图医师 | 刘坤 | 35 | 64.2 | 49.6 | |
8 | 40005 | 心脑电图、肌电图医师 | 李宁 | 34 | 62.6 | 48.3 | |
9 | 40004 | 心脑电图、肌电图医师 | 杨坤宇 | 42 | 缺考 | 21 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 50005 | 医学检验 | 路佳 | 42 | 75.2 | 58.6 | 进入体检、考察范围 |
2 | 50007 | 医学检验 | 吴杰 | 35 | 81.4 | 58.2 | 进入体检、考察范围 |
3 | 50002 | 医学检验 | 杜洁 | 38 | 73.8 | 55.9 | 进入体检、考察范围 |
4 | 50001 | 医学检验 | 杨洁 | 33 | 76.8 | 54.9 | 进入体检、考察范围 |
5 | 50011 | 医学检验 | 孙道浩 | 38 | 70.4 | 54.2 | 进入体检、考察范围 |
6 | 50008 | 医学检验 | 康悦 | 36 | 71.2 | 53.6 | 进入体检、考察范围 |
7 | 50013 | 医学检验 | 陈义仁 | 33 | 73.4 | 53.2 | 进入体检、考察范围 |
8 | 50014 | 医学检验 | 付杰 | 36 | 69.6 | 52.8 | 进入体检、考察范围 |
9 | 50016 | 医学检验 | 公伟美 | 37 | 68.2 | 52.6 | |
10 | 50015 | 医学检验 | 苏雪 | 36 | 66.4 | 51.2 | |
11 | 50003 | 医学检验 | 马长娥 | 34 | 65.4 | 49.7 | |
12 | 50006 | 医学检验 | 秦宁 | 30 | 67.8 | 48.9 | |
13 | 50009 | 医学检验 | 孟涵 | 31 | 65.4 | 48.2 | |
14 | 50010 | 医学检验 | 赵洪林 | 28 | 63.8 | 45.9 | |
15 | 50004 | 医学检验 | 宋英杰 | 43 | 缺考 | 21.5 | |
16 | 50012 | 医学检验 | 石道龙 | 28 | 缺考 | 14 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 60017 | 药学 | 柏越 | 55 | 87 | 71 | 进入体检、考察范围 |
2 | 60015 | 药学 | 李航宇 | 52 | 83.6 | 67.8 | 进入体检、考察范围 |
3 | 60007 | 药学 | 张辉 | 51 | 84.4 | 67.7 | 进入体检、考察范围 |
4 | 60009 | 药学 | 高飞 | 55 | 79.4 | 67.2 | 进入体检、考察范围 |
4 | 60021 | 药学 | 薛传倩 | 54 | 80.4 | 67.2 | 进入体检、考察范围 |
6 | 60018 | 药学 | 刘冬梅 | 52 | 80.4 | 66.2 | 进入体检、考察范围 |
7 | 60016 | 药学 | 乔列凯 | 45 | 87 | 66 | 进入体检、考察范围 |
8 | 60004 | 药学 | 许方桥 | 55 | 75.4 | 65.2 | 进入体检、考察范围 |
9 | 60005 | 药学 | 张梓阳 | 54 | 74 | 64 | |
10 | 60024 | 药学 | 范静 | 42 | 84 | 63 | |
11 | 60006 | 药学 | 付美月 | 46 | 79.6 | 62.8 | |
12 | 60012 | 药学 | 王月 | 49 | 74 | 61.5 | |
13 | 60019 | 药学 | 杨晖 | 47 | 75.6 | 61.3 | |
13 | 60022 | 药学 | 刘慧珍 | 46 | 76.6 | 61.3 | |
15 | 60008 | 药学 | 谭宇 | 48 | 73.6 | 60.8 | |
16 | 60013 | 药学 | 任雪 | 45 | 76.4 | 60.7 | |
17 | 60025 | 药学 | 卢天宇 | 45 | 74 | 59.5 | |
18 | 60011 | 药学 | 张越 | 42 | 74.8 | 58.4 | |
19 | 60002 | 药学 | 候清辉 | 50 | 66.6 | 58.3 | |
20 | 60023 | 药学 | 刘蓓 | 42 | 74 | 58 | |
21 | 60020 | 药学 | 卢明慧 | 53 | 61 | 57 | |
22 | 60003 | 药学 | 孔德凯 | 38 | 65.8 | 51.9 | |
23 | 60001 | 药学 | 刘文芝 | 49 | 缺考 | 24.5 | |
24 | 60026 | 药学 | 任建霞 | 39 | 缺考 | 19.5 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 70009 | 信息 | 毕然 | 58 | 80.6 | 69.3 | 进入体检、考察范围 |
2 | 70014 | 信息 | 王宗旭 | 53 | 79.4 | 66.2 | 进入体检、考察范围 |
3 | 70006 | 信息 | 马光玲 | 53 | 73.4 | 63.2 | |
3 | 70013 | 信息 | 徐天天 | 57 | 69.4 | 63.2 | |
5 | 70001 | 信息 | 秦浩 | 60 | 65 | 62.5 | |
6 | 70005 | 信息 | 胥倩 | 52 | 72.6 | 62.3 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 80011 | 财务 | 王钰涵 | 61 | 84.2 | 72.6 | 进入体检、考察范围 |
2 | 80003 | 财务 | 罗丽丽 | 55 | 84.8 | 69.9 | 进入体检、考察范围 |
3 | 80008 | 财务 | 舒茜 | 49 | 87.2 | 68.1 | 进入体检、考察范围 |
4 | 80015 | 财务 | 周祥宇 | 55 | 81 | 68 | 进入体检、考察范围 |
5 | 80002 | 财务 | 魏云飞 | 50 | 85.2 | 67.6 | 进入体检、考察范围 |
6 | 80014 | 财务 | 王洁 | 55 | 78 | 66.5 | |
7 | 80006 | 财务 | 时小妍 | 51 | 81.6 | 66.3 | |
8 | 80012 | 财务 | 郭晓悦 | 54 | 76.4 | 65.2 | |
9 | 80005 | 财务 | 赵娅岐 | 51 | 79.2 | 65.1 | |
10 | 80018 | 财务 | 艾可心 | 46 | 82 | 64 | |
11 | 80007 | 财务 | 刘文哲 | 50 | 73 | 61.5 | |
12 | 80013 | 财务 | 杨燕霞 | 46 | 75.4 | 60.7 | |
13 | 80017 | 财务 | 朱金凤 | 46 | 74 | 60 | |
14 | 80020 | 财务 | 张述莹 | 46 | 70.2 | 58.1 | |
15 | 80010 | 财务 | 张迪 | 46 | 69.6 | 57.8 | |
序号 | 准考证号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 90002 | 设备 | 张家强 | 38 | 86.6 | 62.3 | 进入体检、考察范围 |
注:请进入体检、考察范围人员于2021年6月26日上午7:30在济阳区人民医院东院区(纬三路9号)健康体检中心进行体检,体检费每人300元(查体需空腹)。 进入体检、考察范围人员无正当理由及未经医院批准,未按规定时间、地点等参加体检的视为自动放弃。 |
扫描二维码分享到微信