迎“三八”健康体检,全家有福共享
为感谢全区百姓多年的鼎力支持与拥戴,在2019年“三八”妇女节来临之际,济阳区人民医院特举行感恩大回馈活动,现推出多种健康体检优惠套餐供您选择,有经济套餐、基础套餐、至尊套餐等,为全区百姓的健康福祉再做新贡献!
健康,才是全家幸福的保障。济阳区人民医院竭诚为您及家人的健康保驾护航!
一、经济套餐(1-11)350元 ,另加CT(东院)一部位210元,合计:560元 折后300元
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | 身高和体重指数反映营养状态,通过身体成份测试有助于运动的指导及成人病的防治。 |
2 |
血液分析21项 (20元) |
血红蛋白、细细胞计数、血小板计数、白细胞计数、中性细胞%、淋巴细胞%等 | 许多全身性疾病可通过血常规发现,如贫血、血液系肿瘤、炎症或病毒感染等。 |
3 |
尿液分析10项 (20元) |
尿胆原、尿胆红素、尿酮体、尿隐血、尿蛋白定性、尿葡萄糖等 | 可筛查肾脏疾病(肾炎、结石、肿瘤)、泌尿系统感染,是否有糖尿病等。 |
4 | X线检查 (15元) | 胸透 | 检查肺部是否有感染、结核病、肿瘤等。 |
5 | 心电图 (30元) | 12导联心电图检查 | 检查各种心律失常、传导障碍、冠心病、心室肥大等。 |
6 | 乙肝五项(25元) | 乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体等5项指标 | 判断乙肝感染的现状和转归 |
7 | 彩超 (120元) | 肝、胆、胰、脾、肾 | 查看肝硬化、脂肪肝、肝癌、肝血管瘤、胆结石、胆囊癌、脾肿大、胰腺癌、肾疾病等 |
8 | 肝功9项(35元) | 谷丙转氨酶、门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、L-r谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比例 | 急慢性肝炎、脂肪肝、酒精、药物等引起的肝损伤、肝硬化。 |
9 | 血脂4项 (55元) | 甘油三脂、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 高脂血症、冠心病、脑血管等疾病的风险估计等。 |
10 | 血糖 (10元) | 空腹血糖 | 筛检糖尿病 |
11 | 肾功3项 (20元) | 尿素、肌酐、尿酸 | 检测肾病、肾炎、痛风等。 |
二、基础套餐:女(1-14)710元 ,另加CT(东院)一部位210元,合计:920元 折后500元
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | 身高和体重指数反映营养状态,通过身体成份测试有助于运动的指导及成人病的防治。 |
2 |
血液分析21项 (20元) |
血红蛋白、细细胞计数、血小板计数、白细胞计数、中性细胞%、淋巴细胞%等 | 许多全身性疾病可通过血常规发现,如贫血、血液系肿瘤、炎症或病毒感染等。 |
3 |
尿液分析10项 (20元) |
尿胆原、尿胆红素、尿酮体、尿隐血、尿蛋白定性、尿葡萄糖等 | 可筛查肾脏疾病(肾炎、结石、肿瘤)、泌尿系统感染,是否有糖尿病等。 |
4 | X线检查(15元) | 胸透 | 检查肺部是否有感染、结核病、肿瘤等。 |
5 | 心电图 (30元) | 12导联心电图检查 | 检查各种心律失常、传导障碍、冠心病、心室肥大等。 |
6 | 乙肝五项(25元) | 乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体等5项指标 | 判断乙肝感染的现状和转归 |
7 | 彩超 (120元) | 肝、胆、胰、脾、肾 | 查看肝硬化、脂肪肝、肝癌、肝血管瘤、胆结石、胆囊癌、脾肿大、胰腺癌、肾疾病等 |
8 | 彩超 (120元) | 甲状腺 | 检查甲状腺的结构及形态,发现甲状腺异常病变如甲状腺癌、甲状腺肿瘤等 |
9 | 血脂4项(55元) | 甘油三脂、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 高脂血症、冠心病、脑血管等疾病的风险估计等。 |
10 | 彩超 (120元) | 乳腺(双) | 检查双侧乳腺是否有结节、增生和肿块 |
11 | 彩超 (120元) | 子宫附件卵巢 | 检查有无子宫肌瘤,子宫内膜厚度,子宫内膜异位,盆腔炎,附件炎,卵巢囊肿等 |
12 | 肝功9项(35元) | 谷丙转氨酶、门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、L-r谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比例 | 急慢性肝炎、脂肪肝、酒精、药物等引起的肝损伤、肝硬化。 |
13 | 肾功3项(25元) | 尿素、肌酐、尿酸 | 检测肾病、肾炎、痛风等。 |
14 | 血糖 (10元) | 空腹血糖 | 筛检糖尿病 |
三、基础套餐:男(1-13)530元,另加CT(东院)一部位210元,合计:740元 折后400元
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | 身高和体重指数反映营养状态,通过身体成份测试有助于运动的指导及成人病的防治。 |
2 | 血液分析21项(20元) | 血红蛋白、细细胞计数、血小板计数、白细胞计数、中性细胞%、淋巴细胞%等 | 许多全身性疾病可通过血常规发现,如贫血、血液系肿瘤、炎症或病毒感染等。 |
3 | 尿液分析10项(20元) | 尿胆原、尿胆红素、尿酮体、尿隐血、尿蛋白定性、尿葡萄糖等 | 可筛查肾脏疾病(肾炎、结石、肿瘤)、泌尿系统感染,是否有糖尿病等。 |
4 | X线检查 (15元) | 胸透 | 检查肺部是否有感染、结核病、肿瘤等。 |
5 | 心电图 (30元) | 12导联心电图检查 | 检查各种心律失常、传导障碍、冠心病、心室肥大等。 |
6 | 乙肝五项 (25元) | 乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体等5项指标 | 判断乙肝感染的现状和转归 |
7 | 彩超 (120元) | 肝、胆、胰、脾、肾 | 查看肝硬化、脂肪肝、肝癌、肝血管瘤、胆结石、胆囊癌、脾肿大、胰腺癌、肾疾病等 |
8 | 彩超 (120元) | 甲状腺 | 检查甲状腺的结构及形态,发现甲状腺异常病变如甲状腺癌、甲状腺肿瘤等 |
9 | 血脂4项 (55元) | 甘油三脂、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 高脂血症、冠心病、脑血管等疾病的风险估计等。 |
10 | 彩超 (60元) | 前列腺 | 诊断前列腺增生、前列腺瘤、囊肿、结石等 |
11 | 血糖 (10元) | 空腹血糖 | 筛检糖尿病 |
12 | 肝功9项 (35元) | 谷丙转氨酶、门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、L-r谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比例 | 急慢性肝炎、脂肪肝、酒精、药物等引起的肝损伤、肝硬化。 |
13 | 肾功3项 (20元) | 尿素、肌酐、尿酸 | 检测肾病、肾炎、痛风等。 |
四、至尊套餐:男(1-19)1450元 ,另加CT(东院)一部位210元,合计:1660元 折后1200元
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | 身高和体重指数反映营养状态,通过身体成份测试有助于运动的指导及成人病的防治。 |
2 | 血液分析21项 (20元) | 血红蛋白、细细胞计数、血小板计数、白细胞计数、中性细胞%、淋巴细胞%等 | 许多全身性疾病可通过血常规发现,如贫血、血液系肿瘤、炎症或病毒感染等。 |
3 | 尿液分析10项 (20元) | 尿胆原、尿胆红素、尿酮体、尿隐血、尿蛋白定性、尿葡萄糖等 | 可筛查肾脏疾病(肾炎、结石、肿瘤)、泌尿系统感染,是否有糖尿病等。 |
4 | X线检查(90元) | 胸片 | 检查肺部是否有感染、结核病、肿瘤等。 |
5 | 心电图(30元) | 12导联心电图检查 | 各种心律失常、传导障碍、冠心病、心室肥大等。 |
6 | 乙肝五项 检测 (25元) | 乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体等5项指标 | 判断乙肝感染的现状和转归 |
7 | 离子分析(30) | 血钾、钙、钠、氯、无机磷 | 检测血中电解质含量,缺乏会不同程度引起人体生理异常或发生疾病 |
8 | 血脂4项(55元) | 甘油三脂、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 高脂血症、冠心病、脑血管等疾病的风险估计等。 |
9 | 幽门螺旋杆菌检测 (90元) | 幽门螺旋杆菌(血清) | 该菌感染率与胃炎及十二指肠溃疡密切相关。 |
10 | 血糖 (10元) | 空腹血糖 | 筛检糖尿病 |
11 | 肝功8项 (35元) | 谷丙转氨酶、门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、L-r谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白 | 急慢性肝炎、脂肪肝、酒精、药物等引起的肝损伤、肝硬化。 |
12 | 肾功3项(20元) | 尿素、肌酐、尿酸 | 检测肾病、肾炎、痛风等。 |
13 | 男性肿瘤标志物6项 (420元) | AFP、CEA、CA125、CA19-9、总PSA、游离PSA、游离PSA/总PSA的比值 | 是反映肿瘤是否存在的化学类物质,它们的存在或量变可以提示肿瘤的性质,借以了解肿瘤的组织发生、细胞分化、细胞功能,以帮助肿瘤的诊断、分类、预后判断以及治疗指导。 |
14 | 甲状腺功能三项(105元) | 游离T3,游离T4,促甲状腺激素TSH | 检测甲状腺功能有无异常 |
15 | 糖化血红蛋白(20元) | 血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物 | 通常可以反映患者近8~12周的血糖控制情况 |
16 | 动脉硬化检测(120元) | 四肢同时段血压 | 判断人体的四肢血管是否存在硬化,从而推测全身的血管硬化情况 |
17 | 彩超(120元) | 肝、胆、胰、脾、肾 | 查看肝硬化、脂肪肝、肝癌、肝血管瘤、胆结石、胆囊癌、脾肿大、胰腺癌、肾疾病等 |
18 | 彩超 (120元) | 甲状腺 | 检查甲状腺的结构及形态,发现甲状腺异常病变如甲状腺癌、甲状腺肿瘤等 |
19 | 彩超 (120元) | 输尿管、膀胱、前列腺 | 判断前列腺及泌尿系统有无炎症、结石、占位等 |
五、至尊套餐:女(1-20)1510元,另加CT(东院)一部位210元,合计:1720元 折后1200元
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 临床意义 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | 身高和体重指数反映营养状态,通过身体成份测试有助于运动的指导及成人病的防治。 |
2 | 血液分析21项 (20元) | 血红蛋白、细细胞计数、血小板计数、白细胞计数、中性细胞%、淋巴细胞%等 | 许多全身性疾病可通过血常规发现,如贫血、血液系肿瘤、炎症或病毒感染等。 |
3 | 尿液分析10项 (20元) | 尿胆原、尿胆红素、尿酮体、尿隐血、尿蛋白定性、尿葡萄糖等 | 可筛查肾脏疾病(肾炎、结石、肿瘤)、泌尿系统感染,是否有糖尿病等。 |
4 | X线检查(90元) | 胸片 | 检查肺部是否有感染、结核病、肿瘤等。 |
5 | 心电图(30元) | 12导联心电图检查 | 各种心律失常、传导障碍、冠心病、心室肥大等。 |
6 | 乙肝五项 检测 (25元) | 乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体等5项指标 | 判断乙肝感染的现状和转归 |
7 | 离子分析(30) | 血钾、钙、钠、氯、无机磷 | 检测血中电解质含量,缺乏会不同程度引起人体生理异常或发生疾病 |
8 | 血脂4项(55元) | 甘油三脂、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 高脂血症、冠心病、脑血管等疾病的风险估计等。 |
9 | 幽门螺旋杆菌检测 (90元) | 幽门螺旋杆菌(血清) | 该菌感染率与胃炎及十二指肠溃疡密切相关。 |
10 | 血糖 (10元) | 空腹血糖 | 筛检糖尿病 |
11 | 肝功8项 (35元) | 谷丙转氨酶、门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、L-r谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白 | 急慢性肝炎、脂肪肝、酒精、药物等引起的肝损伤、肝硬化。 |
12 | 肾功3项(20元) | 尿素、肌酐、尿酸 | 检测肾病、肾炎、痛风等。 |
13 | 女性肿瘤标志物5项(360元) | CA125、AFP、CEA、CA19-9、CA15-3 | 是反映肿瘤是否存在的化学类物质,借以了解肿瘤的组织发生、细胞分化、细胞功能,以帮助肿瘤的诊断、分类、预后判断以及治疗指导。 |
14 | 甲状腺功能三项(105元) | 游离T3,游离T4,促甲状腺激素TSH | 检测甲状腺功能有无异常 |
15 | 糖化血红蛋白(20元) | 血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物 | 通常可以反映患者近8~12周的血糖控制情况 |
16 | 动脉硬化检测(120元) | 四肢同时段血压 | 判断人体的四肢血管是否存在硬化,从而推测全身的血管硬化情况 |
17 | 彩超 (120元) | 肝、胆、胰、脾、肾 | 查看肝硬化、脂肪肝、肝癌、肝血管瘤、胆结石、胆囊癌、脾肿大、胰腺癌、肾疾病等 |
18 | 彩超 (120元) | 甲状腺 | 检查甲状腺的结构及形态,发现甲状腺异常病变如甲状腺癌、甲状腺肿瘤等 |
19 | 彩超 (120元) | 乳腺(双) | 检查双侧乳腺是否有结节、增生和肿块 |
20 | 彩超 (120元) | 子宫、附件、卵巢 | 检查有无子宫肌瘤,子宫内膜厚度,子宫内膜异位,盆腔炎,附件炎,卵巢囊肿等 |
扫描二维码分享到微信