关于2021年济阳区人民医院招聘合同制工作人员网上报名初审合格人员公告及现场资格确认与考试通知

时间:2021-05-24    科室:     作者:     点击: 16445 次
根据《济南市济阳区人民医院公开招聘合同制工作人员简章》,对网上报名初审合格人员进行公示。经研究决定于5月26日--27日在济阳区人民医院(济阳区新元大街17号)进行现场资格审查,5月30日在济阳区新元学校进行笔试,现将有关事项公告如下:
一、网上初审合格人员名单
 
序号 报考岗位 姓名 性别 身份证
后四位
序号 报考岗位 姓名 性别 身份证
后四位
1 口腔医学 郭昕 0526 11 口腔医学 王斌 3134
2 口腔医学 丁志伟 0073 12 口腔医学 张峰 5951
3 口腔医学 李冬羽 0523 13 口腔医学 张一帆 614X
4 口腔医学 王琛 0521 14 口腔医学 孙帅 0019
5 口腔医学 曹鑫鑫 0922 15 口腔医学 许晓迪 3765
6 口腔医学 谷文浩 6614 16 口腔医学 褚宇滢 7623
7 口腔医学 张凌志 0013 17 口腔医学 孔耀辉 3059
8 口腔医学 郭馨 5923 18 口腔医学 李淑贞 0324
9 口腔医学 辛悦 3026 19 口腔医学 田玉立 0525
10 口腔医学 李艳 3424 20 口腔医学 杨玉凤 4623
序号 报考岗位 姓名 性别 身份证
后四位
序号 报考岗位 姓名 性别 身份证
后四位
1 护理 李秋月 5725 434 护理 付宝璇 5564
2 护理 邢晓霞 2920 435 护理 李贞 2820
3 护理 郑志雪 7226 436 护理 潘绍平 2121
4 护理 杨旭 0545 437 护理 赵媛 0223
5 护理 杨静静 162X 438 护理 张金玲 7123
6 护理 岳清 0324 439 护理 胡珂欣 3065
7 护理 王常秀 232X 440 护理 赵鹤 7421
8 护理 孔帅 2527 441 护理 潘艳凤 3220
9 护理 付爽 0023 442 护理 苏青蕊 6722
10 护理 郇科玮 5123 443 护理 王晓静 7720
11 护理 李新悦 8640 444 护理 刘文菲 1804
12 护理 马骏 6621 445 护理 王欣蕊 3722
13 护理 李富饶 1823 446 护理 李岩 211X
14 护理 付岩 5921 447 护理 秦丽 1247
15 护理 平烁 7414 448 护理 王玉镯 7429
16 护理 刘春晓 2419 449 护理 杨合行 3616
17 护理 刘盼盼 1226 450 护理 赵永超 2816
18 护理 赵义浩 493X 451 护理 刘硕 0034
19 护理 贾洪黎 3922 452 护理 徐裕琪 002X
20 护理 曹盼盼 3028 453 护理 马文瑶 2927
21 护理 王玉迪 5623 454 护理 姜秀华 2022
22 护理 李静 4444 455 护理 吴乐迎 3324
23 护理 侯方圆 2262 456 护理 程文昱 1821
24 护理 王晓萌 6623 457 护理 张睿 2428
25 护理 齐浩杰 4224 458 护理 郑悦 0024
26 护理 姜新宁 3029 459 护理 高兆宁 4823
27 护理 杨开心 1122 460 护理 霍玉樨 5940
28 护理 边兴鹏 3120 461 护理 侯凯悦 5228
29 护理 靳腾 0012 462 护理 李晓宇 1124
30 护理 刘洋 7411 463 护理 郑梦雨 1629
31 护理 杨小杰 5923 464 护理 张芹 408X
32 护理 陈蕾 7027 465 护理 陈俐晓 2866
33 护理 李英鑫 4826 466 护理 张雪 0545
34 护理 金延泽 1118 467 护理 咸兴丽 5622
35 护理 赵延敏 3425 468 护理 刘鑫龙 3813
36 护理 路庆雯 1627 469 护理 刘兴隆 0016
37 护理 高洁 6826 470 护理 王珂新 6462
38 护理 李瑶 4423 471 护理 高鑫澳 4814
39 护理 高萍 5624 472 护理 万娟 1626
40 护理 王晓莹 1522 473 护理 徐永亮 0437
41 护理 高丽华 4929 474 护理 班雨 2543
42 护理 王江丰 0018 475 护理 成劝劝 9409
43 护理 张明旭 6014 476 护理 房禹情 4209
44 护理 邱丽萍 282x 477 护理 韩松 4914
45 护理 李明辉 9065 478 护理 周海霞 0225
46 护理 王秋颖 0025 479 护理 王健飞 1624
47 护理 张静静 442X 480 护理 朱倩 3628
48 护理 赵雅慧 1828 481 护理 张兴龙 5819
49 护理 陈睿 0066 482 护理 张馨 3861
50 护理 赵凤玲 5649 483 护理 李文婧 1824
51 护理 盛承林 421X 484 护理 王利苒 3226
52 护理 陈晓雪 1827 485 护理 陈胜楠 3547
53 护理 朱晓彤 342X 486 护理 续龙志 3114
54 护理 赵冠豪 0058 487 护理 孙雨薇 5422
55 护理 江冰寒 5326 488 护理 韩胜男 6262
56 护理 武文超 8917 489 护理 管西敏 6328
57 护理 李燕 2421 490 护理 韩文颖 6265
58 护理 孙瑶 4220 491 护理 秦莹 0326
59 护理 程巧巧 9128 492 护理 王运涛 3012
60 护理 戴蓝雪 5068 493 护理 赵悦 0822
61 护理 张杉杉 7025 494 护理 许菲 0261
62 护理 孙彦枝 0124 495 护理 马秋影 5343
63 护理 张伟 6656 496 护理 景宏蔚 0037
64 护理 马凯鸽 7042 497 护理 宋雅琪 5126
65 护理 宋建美 4925 498 护理 赵瑞 3101
66 护理 周聪 1941 499 护理 卢子文 1542
67 护理 高田 3644 500 护理 张宝敏 401X
68 护理 毕淑晴 1520 501 护理 李煜 0322
69 护理 高文霞 3762 502 护理 陈亚蒙 6523
70 护理 鞠小雨 2462 503 护理 闫瑞 0021
71 护理 周素敏 192x 504 护理 庄伟丽 052X
72 护理 张祯霞 3222 505 护理 杨雨薇 3122
73 护理 王清龙 6013 506 护理 杨孟姣 0388
74 护理 郝滕滕 4627 507 护理 李岩松 0016
75 护理 高楠楠 0424 508 护理 朱慧欣 1527
76 护理 樊文雪 0328 509 护理 韩雪 8128
77 护理 王慧敏 3425 510 护理 党静 6526
78 护理 郑玉青 4624 511 护理 胡国栋 0736
79 护理 袁明雪 052X 512 护理 殷倩 0424
80 护理 刘莹 6623 513 护理 于彦清 0023
81 护理 曹冉 5828 514 护理 张天娇 3122
82 护理 高蕊 1126 515 护理 杜观路 1338
83 护理 张杰 0229 516 护理 陈宁 1765
84 护理 赵晴 1822 517 护理 管丽丽 7728
85 护理 闫龙雪 1427 518 护理 李兴政 7610
86 护理 张韶顺 1029 519 护理 李国翠 0727
87 护理 李凤鸣 0320 520 护理 林梦娇 4981
88 护理 张俊磊 0473 521 护理 李修成 6510
89 护理 郭丽雪 1263 522 护理 贾润玉 1527
90 护理 王舒琦 0028 523 护理 张紫璇 0065
91 护理 魏新玉 3447 524 护理 耿鹏辉 0433
92 护理 马新蕾 5324 525 护理 王朔 2928
93 护理 于慧敏 004X 526 护理 张梦吉 5734
94 护理 阮恋淇 8502 527 护理 刘晓艺 3262
95 护理 魏秀秀 2725 528 护理 李彤 3115
96 护理 李瑞 4914 529 护理 范瑞海 3817
97 护理 何笑笑 6301 530 护理 李洋菲 0048
98 护理 岳丽丽 2121 531 护理 曹晓冉 4128
99 护理 高帅 4612 532 护理 姜月倩 4527
100 护理 陈晓影 592X 533 护理 杨阳 0021
101 护理 盛燕 0027 534 护理 李瑞丽 0326
102 护理 宋汶桦 502X 535 护理 吴敏 042X
103 护理 张意娜 1620 536 护理 刘世豪 481X
104 护理 宋新月 3246 537 护理 沈雪 0621
105 护理 刘振兴 3276 538 护理 孟敏 7023
106 护理 王月馨 5325 539 护理 曹倩 1288
107 护理 周震 4379 540 护理 董寒冰 0029
108 护理 景凯丽 2988 541 护理 李晓萍 3522
109 护理 于慧 4227 542 护理 霍沙沙 532X
110 护理 张雪 3644 543 护理 王玉涵 7627
111 护理 郭金风 3927 544 护理 刘健 6820
112 护理 高秋月 5920 545 护理 张琪苑 9261
113 护理 温亚男 5628 546 护理 尹文华 462X
114 护理 张明月 0540 547 护理 葛长江 2017
115 护理 赵冬雪 9027 548 护理 孙仪 2820
116 护理 郑晓昱 5228 549 护理 肖亚文 1929
117 护理 梁永超 6036 550 护理 侯平 4011
118 护理 宗江洁 7520 551 护理 张继龙 5710
119 护理 张文鹏 2319 552 护理 乔友平 1526
120 护理 宋宵 2725 553 护理 曹宏展 2646
121 护理 赵永正 1631 554 护理 左在龙 3275
122 护理 杨晨 0940 555 护理 李淑玉 4324
123 护理 孔德川 0310 556 护理 方向阳 4371
124 护理 王媛 8526 557 护理 裴裕祺 3565
125 护理 位文会 7428 558 护理 高立欣 4826
126 护理 汤洁 0426 559 护理 邢婷婷 7025
127 护理 孙鹏飞 0018 560 护理 陈家乐 2623
128 护理 王婷 3428 561 护理 吴倩倩 5227
129 护理 崔一斐 0022 562 护理 刘月 3820
130 护理 张晓静 0723 563 护理 李晨阳 8510
131 护理 张硕 3725 564 护理 付文艳 8240
132 护理 周新如 4927 565 护理 朱婷婷 8525
133 护理 王月洁 1420 566 护理 吴风智 3326
134 护理 杜敏 2322 567 护理 张琳 702X
135 护理 韩敏 1320 568 护理 刘洁茹 0045
136 护理 杜洪亮 2318 569 护理 张璐 3028
137 护理 刘岩 1926 570 护理 王志斐 0314
138 护理 王雪 5325 571 护理 李永姿 8427
139 护理 王崇良 1811 572 护理 李明菁 0026
140 护理 胥洁 1948 573 护理 邵静雯 0525
141 护理 吴晨旭 2821 574 护理 杨晓晨 3825
142 护理 齐美荣 7621 575 护理 李向阳 3934
143 护理 韩蓓蕾 1648 576 护理 高晓庆 6329
144 护理 刘缘 7184 577 护理 朱东萍 0027
145 护理 张明慧 3040 578 护理 张凯燕 5968
146 护理 李钰 382X 579 护理 刘玉莹 1328
147 护理 张小燕 4222 580 护理 张如梦 1941
148 护理 崔妍臻 122X 581 护理 王晓宇 2131
149 护理 孙倩 0925 582 护理 王红越 6529
150 护理 王鹏 3318 583 护理 张霞 3324
151 护理 丁苗苗 2360 584 护理 张玉 3240
152 护理 吴柯晴 6828 585 护理 陈文慧 374X
153 护理 薄曰茹 2724 586 护理 陈朝阳 0253
154 护理 王兢伦 5316 587 护理 乔福雨 4410
155 护理 刘瑞 3814 588 护理 李红敬 6441
156 护理 侯秀兰 7424 589 护理 李文戈 4240
157 护理 李新 3220 590 护理 孙浩菲 0320
158 护理 魏新新 6020 591 护理 胡文露 7275
159 护理 李保双 2012 592 护理 杨剑平 493X
160 护理 杨晓玉 3224 593 护理 李云 1840
161 护理 张娜 6245 594 护理 杨帅 3410
162 护理 纪晓慧 8528 595 护理 岳雨晴 3922
163 护理 韩晓慧 0328 596 护理 王冉冉 3769
164 护理 孙晓薇 004X 597 护理 刘昀欣 3013
165 护理 高梦琦 5220 598 护理 杨雅晴 3241
166 护理 艾雨 0520 599 护理 肖文 7023
167 护理 吴静 3247 600 护理 周淑玉 6148
168 护理 杨楠 7024 601 护理 周长云 1925
169 护理 郭薇 002X 602 护理 黄瑞娟 4142
170 护理 闫淑敏 6303 603 护理 张杰 0017
171 护理 张峰 5933 604 护理 宋娇 2020
172 护理 齐鲁   5044 605 护理 吴士昆 8592
173 护理 赵子豪 9450 606 护理 王意倩 3923
174 护理 秦丽君   3781 607 护理 刘文鑫 2620
175 护理 张春英 0103 608 护理 王玉鑫 002x
176 护理 赵梦伟 6935 609 护理 张虎 0634
177 护理 刘容溶 0324 610 护理 邝畅 4929
178 护理 温玉蛟 4918 611 护理 张琦 3428
179 护理 张迪 1221 612 护理 布金浩 0010
180 护理 林永恒 1815 613 护理 孟迪 8528
181 护理 郭玉 3849 614 护理 田文文 1422
182 护理 戈甜甜 3821 615 护理 王冉 8524
183 护理 武馨馨 6322 616 护理 夏爱婷 7941
184 护理 张明慧 0028 617 护理 刘冰新 5722
185 护理 张彬 1828 618 护理 郝本栋 0052
186 护理 朱依晨 3567 619 护理 王志康 0518
187 护理 王千千 304X 620 护理 吴晓华 9126
188 护理 马丽萍 1323 621 护理 丁文君 3925
189 护理 滕宁 0349 622 护理 武玉佩 3569
190 护理 梁轩 4324 623 护理 周玉峰 2413
191 护理 王一凡 604X 624 护理 田梦蝶 5188
192 护理 周洁 0282 625 护理 苏哲哲 0021
193 护理 王虎 589X 626 护理 王衍昆 033X
194 护理 韩建光 2054 627 护理 李密密 3841
195 护理 张梦帆 2665 628 护理 艾梦圆 3420
196 护理 丁孟丽 3860 629 护理 张凤娇 7662
197 护理 李汶攀 742X 630 护理 吕鑫 4120
198 护理 李雪 5364 631 护理 刘晶 7022
199 护理 张勇 3813 632 护理 肖冬梅 2721
200 护理 刘宝福 1955 633 护理 左晓曼 2323
201 护理 邢嘉琪 3635 634 护理 于倩倩 032X
202 护理 徐毓敏 0365 635 护理 刘子威 4036
203 护理 韩辉 2207 636 护理 王立明 7413
204 护理 齐海洋 0256 637 护理 刘文娱 3422
205 护理 张钰佩 182X 638 护理 刘靖 5725
206 护理 邱淑同 2113 639 护理 李成金 3210
207 护理 申越 0048 640 护理 张文娜 7421
208 护理 李志伟 381X 641 护理 马海东 5410
209 护理 顾玉婷 3926 642 护理 张萌 054X
210 护理 王岩 7425 643 护理 王艳丽 2429
211 护理 孙圣兰 0027 644 护理 任淑悦 3922
212 护理 李凤珍 1709 645 护理 杨化强 053X
213 护理 李雪 382X 646 护理 齐旖哲 2428
214 护理 韩孟雪 6523 647 护理 孙萍 0905
215 护理 黄珂 5345 648 护理 庄欠瑶 0622
216 护理 毕雪芳 2523 649 护理 张壮 5813
217 护理 辛雨涵 7023 650 护理 尹燕朝 3674
218 护理 刘娜娜 7442 651 护理 张悦 1760
219 护理 王健平 8438 652 护理 华佳 2427
220 护理 刘秀 3022 653 护理 寇秀乾 722X
221 护理 李文通 2514 654 护理 郑翔宇 3713
222 护理 张贵佳 9216 655 护理 袁新宇 0250
223 护理 杨宏宇 0522 656 护理 齐亚男 7305
224 护理 宋超群 2720 657 护理 孟蝶 7026
225 护理 王冰 7142 658 护理 王延彬 0919
226 护理 赵成浩 6230 659 护理 朱元伟 4815
227 护理 马娜 9023 660 护理 张玉姣 6926
228 护理 巩文慧 1568 661 护理 张明天 1911
229 护理 史继荣 7418 662 护理 刘丽 5260
230 护理 王嘉伟 2713 663 护理 张天才 3551
231 护理 赵春蝶 7123 664 护理 梁洁 0620
232 护理 张蓝钰 5940 665 护理 邓辉 2128
233 护理 刘祺 2526 666 护理 赵平 5421
234 护理 刘梦晓 4929 667 护理 高培轩 3319
235 护理 尚佳丽 0329 668 护理 张莉莉 0066
236 护理 辛玲 2524 669 护理 路明胜 7014
237 护理 张芷瑄 1525 670 护理 韩一秀 0145
238 护理 潘娅琪 6488 671 护理 李龙月 3025
239 护理 刘辛 2022 672 护理 王儒鸿 1624
240 护理 李辉 391X 673 护理 陈圆钰 0042
241 护理 马晓芮 0066 674 护理 李浩然 4627
242 护理 许超 001X 675 护理 王乾隆 4015
243 护理 张玉丹 0769 676 护理 李文睿 1248
244 护理 艾璐 3020 677 护理 庞科新 5021
245 护理 王津 2027 678 护理 丁艳丽 612X
246 护理 王媛媛 1920 679 护理 张翠云 4263
247 护理 王双 7025 680 护理 刘文倩 3122
248 护理 徐晓霞 3322 681 护理 范海琳 5126
249 护理 朱孔祥 4837 682 护理 刘肖 4723
250 护理 李文龙 2419 683 护理 田培震 0915
251 护理 杨娟 6529 684 护理 陈艳平 152X
252 护理 宋群 3819 685 护理 田洁 586X
253 护理 孙焕国 2539 686 护理 王崇阳 3532
254 护理 李楠 5425 687 护理 查玉妍 1404
255 护理 李美利 2821 688 护理 李莉 6042
256 护理 杨静 616X 689 护理 范青 5622
257 护理 陈玉涛 4817 690 护理 宋婷 2065
258 护理 闵菲凡 5526 691 护理 彭倩 8449
259 护理 李曼曼 7427 692 护理 王哲 0348
260 护理 王蕾 4827 693 护理 陈惠玲 602X
261 护理 孙倩 6204 694 护理 都荣哲 1949
262 护理 鲁静晗 1943 695 护理 季尧 6920
263 护理 李瑶 2029 696 护理 单晨苏 1662
264 护理 武燕 3043 697 护理 田坤莹 8026
265 护理 李雪 3827 698 护理 张晓雪 6025
266 护理 刘祥 223X 699 护理 张申 4544
267 护理 万明月 4923 700 护理 任慧琳 0326
268 护理 李鹏宇 174X 701 护理 张雨晴 3085
269 护理 巩坚强 6038 702 护理 牛文迪 3346
270 护理 刘静 3125 703 护理 尹冠青 1421
271 护理 杨迪 7028 704 护理 杨晨 6927
272 护理 刘培举 6015 705 护理 韩雪莹 322X
273 护理 付慧丹 5183 706 护理 王宁 5321
274 护理 田雪宁 0228 707 护理 李香香 1526
275 护理 黄鑫鑫 3422 708 护理 胡伟丽 5840
276 护理 刘如月 2522 709 护理 刘天宇 1525
277 护理 李春婷 3844 710 护理 刘佰馨 0428
278 护理 王鑫 2940 711 护理 黄玉洁 4229
279 护理 袁璐瑶 3447 712 护理 张博函 4854
280 护理 杨茂瀛 261X 713 护理 贾者 4523
281 护理 王晶晶 1048 714 护理 赵业梅 3025
282 护理 张贝贝 3948 715 护理 张书亭 3520
283 护理 马岩 0022 716 护理 邹冬旭 0644
284 护理 高安飞 6679 717 护理 李玉 1620
285 护理 吕若男 154X 718 护理 范越好 5342
286 护理 马安惠 0524 719 护理 尹莲莲 7666
287 护理 于光悦 0521 720 护理 唐少光 491X
288 护理 孟悦 0828 721 护理 李娜 5224
289 护理 蒋燕 1867 722 护理 郭紫晨 8028
290 护理 李燕清 291X 723 护理 李波漩 1228
291 护理 王婧婷 7823 724 护理 王静 5621
292 护理 王竖燕 7600 725 护理 吕志华 0822
293 护理 王浩然 441X 726 护理 张淑俊 1820
294 护理 王赫孜 3027 727 护理 刘宇 5927
295 护理 左琳 8265 728 护理 常春 3425
296 护理 王振龙 4611 729 护理 徐风超 1848
297 护理 陈欣宇 302X 730 护理 李霞 5622
298 护理 陈振彤 6224 731 护理 王凤菊 3824
299 护理 王雪 1262 732 护理 王媛 6829
300 护理 李雪婷 5140 733 护理 卢圆月 7142
301 护理 李春燕 3822 734 护理 王雪 7620
302 护理 王志玲 2864 735 护理 孙亚男 0462
303 护理 梁进宝 0918 736 护理 张道斌 0452
304 护理 孙月 5923 737 护理 刘正婕 316X
305 护理 姚玲玲 1782 738 护理 魏亚军 5142
306 护理 李爽 5520 739 护理 于振月 2945
307 护理 杜云玲 132X 740 护理 翟培瑶 8563
308 护理 张素华 1824 741 护理 宋释然 0629
309 护理 冯蕾 2028 742 护理 孙张 2218
310 护理 张梦华 2844 743 护理 ⽯新宇 4720
311 护理 路文 3568 744 护理 韩孟霞 5729
312 护理 刘广昊 2713 745 护理 杨辉治 2296
313 护理 庄月姿 0620 746 护理 张莎莎 3429
314 护理 李倩 154X 747 护理 刘叶 6689
315 护理 史炜 2324 748 护理 周梦璇 1928
316 护理 刘明阳 5823 749 护理 张锐 6385
317 护理 杨顺靖 593X 750 护理 张艳 7145
318 护理 程雨萌 1869 751 护理 徐善云 5029
319 护理 李一帆 002X 752 护理 赵静雅 0523
320 护理 孙烁 4281 753 护理 种婧 0746
321 护理 程美奇 4829 754 护理 方惠惠 2268
322 护理 史尚芹 0922 755 护理 盖殿森 187X
323 护理 孙悦 2962 756 护理 程珊 0323
324 护理 王颖 5034 757 护理 孙明朝 1217
325 护理 王蒙宇 6122 758 护理 刘宁 7055
326 护理 马云娟 0042 759 护理 郭学静 5628
327 护理 曹源 192X 760 护理 潘明慧 524X
328 护理 马浩然 5946 761 护理 曹新杰 6010
329 护理 贾蕙瑗 0265 762 护理 张胜慧 7820
330 护理 王婷婷 7527 763 护理 孙皓哲 2426
331 护理 梁延浩 4617 764 护理 张玉玉 1342
332 护理 陈振洁 6220 765 护理 张宇 0041
333 护理 卞丽月 4928 766 护理 张煜琛 3029
334 护理 梁桂华 1229 767 护理 胡心雨 0320
335 护理 张东平 5802 768 护理 苏红 2146
336 护理 国显齐 0714 769 护理 王安琪 3628
337 护理 李晨睿 0429 770 护理 王慧 6220
338 护理 常洁伟 1214 771 护理 李峰 1833
339 护理 王永婷 9229 772 护理 李晓菲 5186
340 护理 李凯迪 1522 773 护理 曹海龙 1015
341 护理 李桐桐 1845 774 护理 陈玉 5227
342 护理 陈娜 1221 775 护理 刘晓宁 0344
343 护理 孟玲燕 1628 776 护理 高晴 1526
344 护理 苏玉晶 4526 777 护理 范书辉 671X
345 护理 段丽娇 052X 778 护理 胡文山 5098
346 护理 刘哲 2267 779 护理 梁宵 0529
347 护理 李浩瑞 0037 780 护理 胡欣怡 2424
348 护理 刘哲 5620 781 护理 周涣青 0316
349 护理 贾勇琪 8069 782 护理 邓洁 2120
350 护理 杨林元 2330 783 护理 李倩 0020
351 护理 王雅静 7426 784 护理 张新凤 3364
352 护理 贾智超 351X 785 护理 刘海燕 5323
353 护理 董蕾 1647 786 护理 王新妍 034X
354 护理 祖华宇 2023 787 护理 韩丙普 7219
355 护理 张煜晗 5328 788 护理 秦明月 3027
356 护理 赵宁 1226 789 护理 王丹丹 0328
357 护理 刘秀玲 1826 790 护理 王洋 6609
358 护理 崔瑞敏 7426 791 护理 赵越洋 002X
359 护理 顾美琪 3940 792 护理 李迪 5223
360 护理 张娟 7525 793 护理 李双 1920
361 护理 刘璐瑶 5425 794 护理 刘萍 1523
362 护理 卜晓芳 0044 795 护理 杨磊 1218
363 护理 梁泽 4022 796 护理 李瑶 4828
364 护理 穆心静 112X 797 护理 臧时雨 132X
365 护理 李秀青 3729 798 护理 张振亚 0034
366 护理 魏英杰 1011 799 护理 马聪科 1124
367 护理 王苏明 3888 800 护理 方子庸 0431
368 护理 庞学敏 6627 801 护理 沈井楠 2524
369 护理 范新雨 6322 802 护理 苏元伟 7118
370 护理 马关超 3818 803 护理 孙姝 5328
371 护理 张思淼 0045 804 护理 孙晓燕 2026
372 护理 宋伟涵 0813 805 护理 王维雪 0928
373 护理 付傲伟 3362 806 护理 王志兰 5325
374 护理 高梦芹 0028 807 护理 颜亚男 5141
375 护理 崔雪宁 4728 808 护理 赵利杰 2825
376 护理 刘晓燕 7423 809 护理 芦宇 0923
377 护理 李婉婷 1527 810 护理 宫娇洁 1429
378 护理 高文娜 7029 811 护理 魏莹莹 1069
379 护理 胡静诗 2120 812 护理 柏景芝 422X
380 护理 杨琪琪 3021 813 护理 付星 3067
381 护理 徐磊 2437 814 护理 姜娟娟 3142
382 护理 聂菲 0325 815 护理 康新雨 2228
383 护理 孔祥云 5165 816 护理 郑超 7423
384 护理 曹莹   0661 817 护理 高星雨 5420
385 护理 许言超 0318 818 护理 马会会 6821
386 护理 王硕 1466 819 护理 马平遥 0788
387 护理 张鹏 7175 820 护理 马晓然 5826
388 护理 王凯旭 3624 821 护理 孙艳美 1226
389 护理 刘璞 6512 822 护理 王登峰 5716
390 护理 胡亚平 3221 823 护理 王逸群 5623
391 护理 张珂 1823 824 护理 王莹 5925
392 护理 张慧 2127 825 护理 吴昊阳 0426
393 护理 卫璇 0542 826 护理 张惠 0042
394 护理 白亚雪 2020 827 护理 郑甜甜 222X
395 护理 李淼 8443 828 护理 周建鑫 1885
396 护理 王慧敏 6821 829 护理 刘龙飞 2015
397 护理 杨晓娜 5129 830 护理 徐畅 1466
398 护理 李鹏飞 0322 831 护理 张红 0424
399 护理 王婧 2523 832 护理 娄真真 6424
400 护理 李少华 4825 833 护理 禇海阳 8219
401 护理 王妍 1323 834 护理 李婕 054X
402 护理 高梦菲 8529 835 护理 邵澳营 2628
403 护理 邵苗苗 1221 836 护理 王海峰 0015
404 护理 杜欣欣 2320 837 护理 王晶 1648
405 护理 崔欣欣 4147 838 护理 陈天一 6122
406 护理 张传丽 1827 839 护理 刘玉婷 1627
407 护理 赵斐 2024 840 护理 李慧芬 054x
408 护理 赵增鹏 4919 841 护理 孙晓雪 0323
409 护理 郝家辉 2072 842 护理 韩云芳 332X
410 护理 李金铭 0660 843 护理 杜海燕 7423
411 护理 秦传科 4033 844 护理 陈春梅 0026
412 护理 崔越 5621 845 护理 查天宇 0013
413 护理 李铭 4998 846 护理 王雅芳 2421
414 护理 李恒亮 0716 847 护理 潘广策 4012
415 护理 张明明 1126 848 护理 李雪洁 2721
416 护理 张文文 0027 849 护理 李研 2562
417 护理 夏荣荣 6829 850 护理 王晓洁 3820
418 护理 许猛 0718 851 护理 孙鑫洋 8526
419 护理 石海栋 5115 852 护理 陈明月 0806
420 护理 任翔 6651 853 护理 戴华月 5106
421 护理 郑亚苗 2324 854 护理 高娟 7025
422 护理 李颖雪 0685 855 护理 郭洋洋 0520
423 护理 于海慧 1045 856 护理 刘朦朦 2462
424 护理 王悦 0529 857 护理 刘子凯 3410
425 护理 葛凤雅 5928 858 护理 施新迪 2160
426 护理 张亚云 4885 859 护理 王思琦 4122
427 护理 张珊珊 1223 860 护理 王一帆 3123
428 护理 张聪聪 6641 861 护理 张文倩 2521
429 护理 张鑫茹 0923 862 护理 张雯钰 3423
430 护理 孙厚金 3016 863 护理 张英杰 1425
431 护理 罗雪凤 742X 864 护理 周肖 4461
432 护理 卢明月 7425 865 护理 邹怡鸣 0845
433 护理 亓淼 2626          
序号 报考岗位 姓名 性别 身份证
后四位
序号 报考岗位 姓名 性别 身份证
后四位
1 医学影像技师 崔海南 421X 53 医学影像技师 王春晖 531X
2 医学影像技师 任利君 2442 54 医学影像技师 王慧芳 7947
3 医学影像技师 盛雨阳 4223 55 医学影像技师 王美娟 6162
4 医学影像技师 张芳朋 4521 56 医学影像技师 吴洪涛 3418
5 医学影像技师 王倩 0528 57 医学影像技师 万月强 6314
6 医学影像技师 于昕 2720 58 医学影像技师 戚文静 5624
7 医学影像技师 刘永琪 1920 59 医学影像技师 韩淑娟 6523
8 医学影像技师 张心妍 2320 60 医学影像技师 杨蒙蒙 2324
9 医学影像技师 李雯雯 4020 61 医学影像技师 段慧娟 6529
10 医学影像技师 于坤正 0013 62 医学影像技师 张霞 3429
11 医学影像技师 梁雨 4218 63 医学影像技师 王幸幸 0928
12 医学影像技师 时伟楠 0822 64 医学影像技师 祁楷迪 3311
13 医学影像技师 杨烁 0925 65 医学影像技师 闫鑫伟 0429
14 医学影像技师 吕瑛瑛 4220 66 医学影像技师 赵宇 3020
15 医学影像技师 周月 1923 67 医学影像技师 刘杰 0527
16 医学影像技师 胡雪丽 2420 68 医学影像技师 王迪 0529
17 医学影像技师 周玉佳 3761 69 医学影像技师 许佃香 6224
18 医学影像技师 姜珊珊 9148 70 医学影像技师 尚闯 2910
19 医学影像技师 郭红丽 5942 71 医学影像技师 赵荣春 1223
20 医学影像技师 刘瑞浩 2737 72 医学影像技师 张毅 1062
21 医学影像技师 姚孝军 4459 73 医学影像技师 张清华 6849
22 医学影像技师 王薇 3325 74 医学影像技师 仇珊珊 4681
23 医学影像技师 张硕 372X 75 医学影像技师 张冕 0022
24 医学影像技师 王永庆 4513 76 医学影像技师 高溪溪 0048
25 医学影像技师 许寅初 5017 77 医学影像技师 白颖 0924
26 医学影像技师 王云潇 3921 78 医学影像技师 张倩 0322
27 医学影像技师 王明辉 4243 79 医学影像技师 李佳慧 3729
28 医学影像技师 苏晓蒙 0511 80 医学影像技师 赵洪帅 9316
29 医学影像技师 陈娅 2929 81 医学影像技师 王艺池 2820
30 医学影像技师 宿文慧 5183 82 医学影像技师 仲崇镇 2511
31 医学影像技师 董佳乐 1629 83 医学影像技师 何晴 3025
32 医学影像技师 邱少莹 2146 84 医学影像技师 李思钰 1021
33 医学影像技师 王超楠 6429 85 医学影像技师 李艺 5127
34 医学影像技师 王冬 0039 86 医学影像技师 张海娟 292X
35 医学影像技师 金宛晴 2125 87 医学影像技师 王义皓 1511
36 医学影像技师 李文璇 0021 88 医学影像技师 李安平 5715
37 医学影像技师 杨泽 0365 89 医学影像技师 成昱昀 3334
38 医学影像技师 闫孟洁 6303 90 医学影像技师 李晓娟 112X
