
济阳县人民医院2015年人员招聘考试成绩
济阳县人民医院2015年人员招聘考试成绩 | |||||
临床 | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
1 | 201501021 | 宋德宝 | 临床医学 | 83 | |
2 | 201501017 | 崔韶霞 | 临床医学 | 78.5 | |
3 | 201501003 | 潘浩波 | 临床医学 | 73.5 | |
4 | 201501006 | 郝向萌 | 临床医学 | 72.5 | |
5 | 201501004 | 牛 芮 | 临床医学 | 71 | |
6 | 201501026 | 盛 楠 | 临床医学 | 70.5 | |
7 | 201501012 | 李 宾 | 临床医学 | 70 | |
8 | 201501025 | 杨 珊 | 临床医学 | 68 | |
8 | 201501028 | 李文超 | 临床医学 | 68 | |
10 | 201501008 | 张建光 | 临床医学 | 67.5 | |
10 | 201501018 | 朱雪晶 | 临床医学 | 67.5 | |
12 | 201501007 | 赵文婷 | 临床医学 | 66.5 | |
12 | 201501010 | 韩 莹 | 临床医学 | 66.5 | |
14 | 201501009 | 宋志超 | 临床医学 | 66 | |
15 | 201501001 | 夏婷婷 | 临床医学 | 65 | |
15 | 201501014 | 李 楠 | 临床医学 | 65 | |
15 | 201501024 | 孙秀丽 | 临床医学 | 65 | |
18 | 201501011 | 李继红 | 临床医学 | 64 | |
18 | 201501013 | 门永强 | 临床医学 | 64 | |
20 | 201501027 | 侯文静 | 临床医学 | 62.5 | |
21 | 201501023 | 吴 克 | 临床医学 | 62 | |
22 | 201501016 | 高崇镇 | 临床医学 | 61 | |
22 | 201501020 | 张 璐 | 临床医学 | 61 | |
22 | 201501022 | 姜 敏 | 临床医学 | 61 | |
25 | 201501015 | 尹红花 | 临床医学 | 59.5 | |
26 | 201501019 | 杨松滨 | 临床医学 | 58 | |
27 | 201501002 | 赵如月 | 临床医学 | 57 | |
28 | 201501005 | 鲁美钰 | 临床医学 | 54 | |
中医 | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
1 | 201504004 | 肖 敏 | 中医临床 | 80.9 | |
2 | 201504002 | 肖健健 | 中医临床 | 59.8 | |
3 | 201504003 | 李 洋 | 中医临床 | 58.1 | |
4 | 201504001 | 杜珊珊 | 中医临床 | 55 | |
5 | 201504005 | 杜华倩 | 中医临床 | 52.7 | |
影像诊断及技术 | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
1 | 201503012 | 江洪强 | 医学影像诊断及技术 | 65.4 | |
2 | 201503013 | 窦添添 | 医学影像诊断及技术 | 64.5 | |
3 | 201503003 | 张 慧 | 医学影像诊断及技术 | 61.4 | |
4 | 201503004 | 杨天然 | 医学影像诊断及技术 | 60.8 | |
5 | 201503007 | 张 康 | 医学影像诊断及技术 | 59.6 | |
5 | 201503001 | 黄丽霖 | 医学影像诊断及技术 | 59.6 | |
7 | 201503006 | 付孟伟 | 医学影像诊断及技术 | 59.5 | |
8 | 201503002 | 卢建飞 | 医学影像诊断及技术 | 57.9 | |
9 | 201503009 | 张倩倩 | 医学影像诊断及技术 | 55.6 | |
影像诊断及技术 | 10 | 201503010 | 武盼盼 | 医学影像诊断及技术 | 55 |
11 | 201503005 | 刘 媛 | 医学影像诊断及技术 | 54.9 | |
12 | 201503008 | 范 宁 | 医学影像诊断及技术 | 51.5 | |
13 | 201503011 | 刘亭玉 | 医学影像诊断及技术 | 47 | |
护理 | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
1 | 201502030 | 谢 冉 | 护理 | 88.9 | |
2 | 201502021 | 柏菲菲 | 护理 | 86.5 | |
3 | 201502035 | 马玉杰 | 护理 | 82 | |
4 | 201502047 | 舒 敏 | 护理 | 81.3 | |
5 | 201502015 | 左冉冉 | 护理 | 79.6 | |
6 | 201502019 | 温倩倩 | 护理 | 78.5 | |
6 | 201502038 | 刘胜男 | 护理 | 78.5 | |
6 | 201502032 | 蒋 瑶 | 护理 | 78.5 | |
9 | 201502011 | 郭文杰 | 护理 | 77.8 | |
10 | 201502036 | 李甜甜 | 护理 | 77.6 | |
11 | 201502020 | 曹 悦 | 护理 | 77.2 | |
12 | 201502033 | 许梦云 | 护理 | 77 | |
13 | 201502026 | 朱红梅 | 护理 | 76.9 | |
14 | 201502023 | 孟 雨 | 护理 | 76.5 | |
15 | 201502016 | 张 涵 | 护理 | 76 | |
16 | 201502013 | 耿华美 | 护理 | 75.8 | |
16 | 201502018 | 姜 雪 | 护理 | 75.8 | |
18 | 201502028 | 杨 朔 | 护理 | 75.4 | |
19 | 201502043 | 王艳平 | 护理 | 75.1 | |
20 | 201502037 | 高月月 | 护理 | 74.7 | |
21 | 201502012 | 徐 倩 | 护理 | 74.5 | |
22 | 201502022 | 刘 锐 | 护理 | 74.4 | |
23 | 201502041 | 赵 玢 | 护理 | 73.8 | |
24 | 201502040 | 卜晓芳 | 护理 | 73 | |
25 | 201502007 | 赵 霞 | 护理 | 72 | |
26 | 201502045 | 王 燕 | 护理 | 71.9 | |
27 | 201502008 | 邹 旭 | 护理 | 71.5 | |
27 | 201502029 | 于冬梅 | 护理 | 71.5 | |
29 | 201502027 | 杨 楠 | 护理 | 70.5 | |
30 | 201502039 | 殷文茞 | 护理 | 70.1 | |
31 | 201502003 | 高雪梅 | 护理 | 69.8 | |
32 | 201502002 | 孟文凯 | 护理 | 69.4 | |
33 | 201502042 | 刘文静 | 护理 | 69 | |
34 | 201502010 | 王闪闪 | 护理 | 68.5 | |
34 | 201502025 | 刘 敏 | 护理 | 68.5 | |
36 | 201502017 | 李 霞 | 护理 | 68 | |
37 | 201502024 | 柴秋月 | 护理 | 67.5 | |
38 | 201502014 | 杨凤霞 | 护理 | 67.3 | |
39 | 201502005 | 高 猛 | 护理 | 67 | |
40 | 201502004 | 司承珍 | 护理 | 66.9 | |
41 | 201502006 | 谢 超 | 护理 | 66.5 | |
42 | 201502009 | 王 刚 | 护理 | 65.9 | |
护理 | 43 | 201502001 | 张爱红 | 护理 | 63.5 |
44 | 201502046 | 杨元芹 | 护理 | 63 | |
44 | 201502048 | 徐婷婷 | 护理 | 63 | |
46 | 201502031 | 杨丹丹 | 护理 | 62 | |
47 | 201502034 | 马 笑 | 护理 | 60 |
说明:
1、临床专业前15名为拟录用人员
2、中医专业前1名为拟录用人员
3、影像专业前5名为拟录用人员
4、护理(护士、护工)前30名为拟录用人员
5、以上拟录用人员于7月17日前到医院签订录用协议,逾期不签者视为自动放弃.
济阳县人民医院
二0一五年七月十一日
扫描二维码分享到微信