济阳县人民医院2018年人员招聘考试成绩公示
|
济阳县人民医院2018年临床医学(应届)招聘考试总成绩公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 201801008 | 徐庆康 | 临床医学 | 79.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 201801009 | 刘金修 | 临床医学 | 78.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 201801010 | 许梅梅 | 临床医学 | 74.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 201801011 | 刘云霞 | 临床医学 | 73.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 201801014 | 潘号帅 | 临床医学 | 72.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 201801001 | 杨月珍 | 临床医学 | 71.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 201801003 | 王 宁 | 临床医学 | 71.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 201801041 | 王静 | 临床医学 | 71.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 201801002 | 孙传秀 | 中医内科学 | 70.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 201801015 | 刘正飞 | 临床医学 | 67.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 201801012 | 傅启旭 | 中医外科(肛肠方向) | 67.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 201801013 | 齐朋朋 | 中医骨伤 | 66.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 201801004 | 付婷婷 | 中医内科学 | 65.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 201801006 | 胥陌阡 | 临床医学 | 65.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 201801007 | 马遥 | 临床医学 | 62.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 201801005 | 高骏逸 | 临床医学 | 57.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、以上拟录用人员的体检时间和报到时间另行通知。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
济阳县人民医院2018年护理招聘考试总成绩公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 201803051 | 赵燕 | 护理 | 92.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 201803067 | 苏秋霞 | 护理 | 92.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 201803022 | 田珊珊 | 护理 | 89.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 201803008 | 刘敏 | 护理 | 86.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 201803030 | 刘璐 | 护理 | 81.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 201803048 | 王明慧 | 护理 | 80.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 201803055 | 杨明智 | 护理 | 79.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 201803021 | 肖法阳 | 护理 | 79.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 201803001 | 周丛 | 护理 | 79.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 201803025 | 孙月月 | 护理 | 78.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 201803017 | 宋树超 | 护理 | 78.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 201803018 | 尹立雪 | 护理 | 78.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 201803069 | 王美 | 护理 | 77.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 201803036 | 李卫 | 护理 | 77.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 201803005 | 杜宁宁 | 护理 | 76.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 201803058 | 王欣琦 | 护理 | 76.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 201803006 | 王晓彤 | 护理 | 76.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 201803028 | 范群 | 护理 | 76.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 201803002 | 高冉 | 护理 | 75.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 201803037 | 张昫 | 护理 | 75.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 201803056 | 高月 | 护理 | 75.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 201803066 | 温云青 | 护理 | 75.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 201803023 | 索潇潇 | 护理 | 75.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 201803045 | 陈晶 | 护理 | 75.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 201803063 | 孙敏 | 护理 | 74.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 201803060 | 张恬恬 | 护理 | 74.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 201803075 | 沈秀红 | 护理 | 74.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 201803038 | 马倩倩 | 护理 | 73.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 201803059 | 高凯旋 | 护理 | 73.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 201803042 | 刘悦 | 护理 | 73.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 201803062 | 庞秀梅 | 护理 | 73.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 201803064 | 艾鑫 | 护理 | 73.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 201803003 | 周亭亭 | 护理 | 73.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 201803015 | 任筱慧 | 护理 | 73.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 201803029 | 王文峰 | 护理 | 72.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 201803032 | 王月馨 | 护理 | 72.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 201803084 | 张春霞 | 护理 | 72.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 201803070 | 王帅 | 护理 | 72.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 201803061 | 谢飞 | 护理 | 72.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 201803071 | 肖俊峰 | 护理 | 72.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 201803009 | 曹菲菲 | 护理 | 72.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 201803049 | 肖冬梅 | 护理 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 201803013 | 庞学敏 | 护理 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 201803040 | 李婷婷 | 护理 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 201803096 | 史尚芹 | 护理 | 71.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 201803039 | 李霞 | 护理 | 71.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 201803027 | 赵正阳 | 护理 | 71.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 201803024 | 朱鑫宁 | 护理 | 71.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 201803026 | 肖玉杰 | 护理 | 71.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 201803090 | 杨延平 | 护理 | 71.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 201803092 | 张洁 | 护理 | 71.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 201803050 | 高杉杉 | 护理 | 71.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 201803047 | 赵晓燕 | 护理 | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 201803016 | 孙祥飞 | 护理 | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 201803044 | 司继超 | 护理 | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 201803073 | 刘瑶 | 护理 | 70.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 201803033 | 孙春萌 | 护理 | 70.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 201803083 | 王瑛 | 护理 | 70.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 201803089 | 李敏 | 护理 | 70.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 201803014 | 张迎雪 | 护理 | 70.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 201803074 | 张娜 | 护理 | 70.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 201803079 | 杨宁 | 护理 | 69.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 201803065 | 位文丽 | 护理 | 69.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 201803086 | 刘月 | 护理 | 69.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 201803076 | 王宁 | 护理 | 69.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 201803007 | 李霞 | 护理 | 69.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 201803035 | 姜娜 | 护理 | 69.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 201803031 | 胡功莉 | 护理 | 69.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 201803080 | 李艳娜 | 护理 | 69.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 201803081 | 刘丽娜 | 护理 | 69.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 201803019 | 高梦圆 | 护理 | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 201803004 | 陈圆圆 | 护理 | 68.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 201803012 | 王希英 | 护理 | 68.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 201803020 | 黎金凤 | 护理 | 68.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 201803091 | 贾新雨 | 护理 | 68.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 201803034 | 李倩 | 护理 | 67.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 201803087 | 张莎莎 | 护理 | 67.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 201803057 | 苏晓曼 | 护理 | 67.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 201803088 | 王欢欢 | 护理 | 67.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 201803010 | 刘娜 | 护理 | 67.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 201803078 | 葛瑞涣 | 护理 | 67.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 201803043 | 李林 | 护理 | 67.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 201803082 | 王兰静 | 护理 | 66.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 201803095 | 王娟 | 护理 | 66.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 201803011 | 王瑜 | 护理 | 66.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 201803072 | 刘明 | 护理 | 66.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 201803068 | 李艳 | 护理 | 65.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 201803053 | 王志康 | 护理 | 64.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 201803094 | 马红玉 | 护理 | 64.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 201803052 | 梁博文 | 护理 | 64.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 201803085 | 赵瑞瑞 | 护理 | 63.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 201803054 | 李盼 | 护理 | 63.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 201803077 | 赵福荣 | 护理 | 62.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 201803097 | 杨怀姝 | 护理 | 61.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 201803093 | 李秀芳 | 护理 | 61.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 201803046 | 王越 | 护理 | 60.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:1、护理前45名次为拟录用人员(前39名次为护士、41-45名次为护工)。 2、以上拟录用人员的体检时间和报到时间另行通知。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
济阳县人民医院2018年医学检验招聘考试总成绩公示 |
||||
| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
| 1 | 201805003 | 边策 | 医学检验 | 86.50 |
| 2 | 201805001 | 杨培培 | 医学检验 | 85.50 |
| 3 | 201805011 | 李洪翠 | 医学检验 | 79.35 |
| 4 | 201805005 | 刘梦鸽 | 医学检验 | 78.70 |
| 5 | 201805002 | 刘小龙 | 医学检验 | 73.70 |
| 6 | 201805004 | 杜敏 | 医学检验 | 72.95 |
| 7 | 201805010 | 张亚楠 | 医学检验 | 72.35 |
| 8 | 201805022 | 邢雪 | 医学检验 | 71.95 |
| 9 | 201805008 | 戈祥超 | 医学检验 | 71.45 |
| 10 | 201805007 | 曹敏 | 医学检验 | 70.80 |
| 11 | 201805009 | 刘振兴 | 医学检验 | 67.15 |
| 12 | 201805006 | 付杰 | 医学检验 | 62.55 |
|
说明:1、医学检验前2名为拟录用人员。 2、以上拟录用人员的体检时间和报到时间另行通知。 |
||||
|
济阳县人民医院2018年会计招聘考试总成绩公示 |
||||
| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
| 1 | 201806002 | 周媛媛 | 会计学 | 90.95 |
| 2 | 201806003 | 洪宇宙 | 会计学 | 74.95 |
| 3 | 201806010 | 肖振宇 | 会计学 | 73.80 |
| 4 | 201806001 | 马文雪 | 会计学 | 68.45 |
| 5 | 201806005 | 刘雨 | 会计学 | 68.20 |
| 6 | 201806004 | 梁姗姗 | 会计学 | 67.95 |
| 7 | 201806006 | 张宁 | 会计学 | 62.95 |
|
说明:1、会计前2名为拟录用人员。 2、以上拟录用人员的体检时间和报到时间另行通知。 |
||||
|
济阳县人民医院2018年信息招聘考试总成绩公示 |
||||
| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
| 1 | 201807002 | 马梦岩 | 计算机应用技术专业 | 90.30 |
| 2 | 201807001 | 陈浩 | 计算机应用技术专业 | 77.65 |
|
2、以上拟录用人员的体检时间和报到时间另行通知。 |
||||
扫描二维码分享到微信